同時当選期待度
[ハナビ]
[ハナビ]
※編集部調べ
1枚役AはBIG確定、1枚役Cは七BIG確定、突入リプレイはドンBIGorREG確定となる。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー B |
1枚役 | ||
| A | B | C | ||
| 1 | 5.20% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 5.56% | |||
| 5 | 6.59% | |||
| 6 | 6.93% | |||
| 設定 | 突入リプレイ | ||
| 通常時 | 花火 チャレンジ |
花火 ゲーム |
|
| 1 | 100% | 0.22% | 100% |
| 2 | 0.23% | ||
| 5 | 0.25% | ||
| 6 | 0.26% | ||
1枚役AはBIG確定、1枚役Cは七BIG確定、突入リプレイはドンBIGorREG確定となる。
| 実質的な同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| チェリーB | ||
| 設定 | ドンBIG | 七BIG |
| 1 | 1/21845.33 | 1/13107.20 |
| 2 | ||
| 5 | 1/16384.00 | 1/10922.67 |
| 6 | ||
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.67 | 1/4681.14 |
| 2 | 1/9362.29 | 1/4369.07 |
| 5 | 1/8192.00 | 1/3640.89 |
| 6 | 1/7281.78 | 1/3449.26 |
| 1枚役A | ||
| 設定 | ドンBIG | 七BIG |
| 1 | 1/8192.00 | 1/1927.53 |
| 2 | 1/1872.46 | |
| 5 | 1/1820.44 | |
| 6 | 1/6553.60 | 1/1771.24 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/1560.38 |
| 2 | 1/1524.09 | |
| 5 | 1/1489.45 | |
| 6 | 1/1394.38 | |
| 1枚役B | ||
| 設定 | ドンBIG | 七BIG |
| 1 | 1/2730.67 | 1/16384.00 |
| 2 | 1/2621.44 | |
| 5 | 1/2520.62 | |
| 6 | 1/2427.26 | 1/10922.67 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/819.20 | 1/606.81 |
| 2 | 1/780.19 | 1/579.96 |
| 5 | 1/728.18 | 1/546.13 |
| 6 | 1/668.73 | 1/500.27 |
| 1枚役C | ||
| 設定 | ドンBIG | 七BIG |
| 1 | - | 1/1927.53 |
| 2 | 1/1872.46 | |
| 5 | 1/1820.44 | |
| 6 | 1/1771.24 | |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/1927.53 |
| 2 | 1/1872.46 | |
| 5 | 1/1820.44 | |
| 6 | 1/1771.24 | |
| 突入リプレイ | ||
| 設定 | ドンBIG | 七BIG |
| 1 | 1/2978.91 | - |
| 2 | 1/2849.39 | |
| 5 | 1/2730.67 | |
| 6 | 1/2621.44 | |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/3276.80 | 1/1560.38 |
| 2 | 1/3120.76 | 1/1489.45 |
| 5 | 1/2978.91 | 1/1424.70 |
| 6 | 1/2849.39 | 1/1365.33 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール