基本スペック
[アレトロン]
[アレトロン]
| 基本スペック[FPQ] | ||
|---|---|---|
| V入賞確率 | 1/12.6 | |
| 賞球数 | 1&3&10&15 | |
| 電サポ内容 | 100回 | |
| 総払い出し玉数 | 実質12R | 1440個 |
2014/12/01導入

役モノ入賞から、玉の動きを楽しむアナログ感満載の数々のギミックを通過していき、見事V入賞できれば大当たりとなる。
V入賞後は右打ちで大当たりを消化しよう。大当たりは実質12R固定で、消化後は100回転の時短が付くので、右打ちのまま再びV入賞を狙えるぞ。
| 基本スペック[FPQ] | ||
|---|---|---|
| V入賞確率 | 1/12.6 | |
| 賞球数 | 1&3&10&15 | |
| 電サポ内容 | 100回 | |
| 総払い出し玉数 | 実質12R | 1440個 |
