大当たり振り分け[NA1]
[ぱちんこマジカルハロウィン]
[ぱちんこマジカルハロウィン]
- TOP
- ぱちんこマジカルハロウィン
大当たり振り分け[NA1]
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 電サポ | 割合 | |
| 16R確変 | 次回まで | 3.0% | |
| 4R確変 | 40.2% | ||
| カボ RUSH | 16R確変 | 1.0% | |
| 8R確変 | 3.0% | ||
| 4R確変 | 9.1% | ||
| 出玉なし確変 | 4.0% | ||
| 4R通常 | 60回 | 2.5% | |
| 40回 | 12.6% | ||
| 20回 | 24.6% | ||
| 電チュー入賞時 | |||
| 種類 | 電サポ | 割合 | |
| 16R確変 | 次回まで | 7.0% | |
| 4R確変 | 38.2% | ||
| カボ RUSH | 16R確変 | 1.0% | |
| 8R確変 | 3.0% | ||
| 4R確変 | 11.1% | ||
| 4R通常 | 60回 | 2.5% | |
| 40回 | 12.6% | ||
| 20回 | 24.6% | ||
潜伏も小当たりもない分かりやすいスペックなので、出玉なし確変当選時は全て電サポあり確変のSUPERカボチャンスへ移行。電チュー入賞時は、出玉なし確変がなくなり16R確変の割合が増えるため、羽根デジとしては出玉感も十分ある。
カボRUSHは4・8・16Rのいずれかとなる継続型の確変大当たり。通常大当たりを引いた場合は、20or40or60回転いずれかの時短に振り分けられる。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール