小役出現率
[クイーンハナハナ-30]
[クイーンハナハナ-30]
- TOP
- クイーンハナハナ-30
小役出現率
●通常時
| 小役出現率 | ||
|---|---|---|
| ベル | 設定1 | 1/7.3 |
| 設定2 | 1/7.2 | |
| 設定3 | 1/7.2 | |
| 設定4 | 1/7.2 | |
| 設定5 | 1/7.1 | |
| 設定6 | 1/7.1 | |
| チェリー | 1/48.2 | |
| スイカ | 1/160.3 | |
| リプレイ | 1/7.3 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約37G |
●BIG中
| 小役出現率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/1.0 | 1/48.1 | 1/48.0 |
| 2 | 1/1.0 | 1/44.2 | |
| 3 | 1/1.0 | 1/40.9 | |
| 4 | 1/1.0 | 1/37.8 | |
| 5 | 1/1.1 | 1/34.8 | |
| 6 | 1/1.1 | 1/31.9 | |
| 小役出現率[2] | |
|---|---|
| ハズレ | 1/65544.0~1/10656.0 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール