REG中のサイドランプ
[キングハナハナ-30]
[キングハナハナ-30]
- TOP
- キングハナハナ-30
REG中のサイドランプ
REG中にスイカを獲得すると左右のサイドランプのいずれかが点滅し、サイドランプ点滅率には設定差が存在する。
●サイドランプ点滅割合
| サイドランプ点滅割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 左点滅 | 右点滅 |
| 1 | 約60% | 約40% |
| 2 | 約40% | 約60% |
| 3 | 約60% | 約40% |
| 4 | 約40% | 約60% |
| 5 | 約60% | 約40% |
| 6 | 約50% | 約50% |
REG中のサイドランプ
| サイドランプ点滅割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 左点滅 | 右点滅 |
| 1 | 約60% | 約40% |
| 2 | 約40% | 約60% |
| 3 | 約60% | 約40% |
| 4 | 約40% | 約60% |
| 5 | 約60% | 約40% |
| 6 | 約50% | 約50% |
メイン数値