同時当選期待度
[エピソードドライブ]
[エピソードドライブ]
■同時当選期待度
※独自調査、灰色の数値は実質確率
▼スイカ
設定1 18.2% 1/508.03
設定2 18.6% 1/489.07
設定3 19.4% 1/461.52
設定4 20.0% 1/439.84
設定5 20.9% 1/412.18
設定6 21.0% 1/392.43
▼チェリー
設定1 7.0% 1/963.76
設定2 7.2% 1/936.23
設定3 7.5% 1/897.75
設定4 7.9% 1/851.12
設定5 8.1% 1/829.57
設定6 8.9% 1/744.73
▼12枚役
設定1 28.2% 1/978.15
設定2 28.8% 1/949.80
設定3 29.3% 1/923.04
設定4 29.9% 1/897.75
設定5 31.0% 1/851.12
設定6 32.4% 1/799.22
▼チャンスリプレイ
設定1 5.4% 1/3276.80
設定2 5.3% 1/3276.80
設定3 5.3% 1/3276.80
設定4 5.2% 1/3276.80
設定5 5.1% 1/3276.80
設定6 4.9% 1/3276.80
▼1枚役
全設定共通…0.5%
1/4681.14
▼リプ・リプ・ベル
全設定共通…100%
1/16384.00
▼ベル・リプ・ベル
全設定共通…100%
1/21845.33
▼特殊ベル
全設定共通…100%
1/65536.00
※独自調査、灰色の数値は実質確率
▼スイカ
設定1 18.2% 1/508.03
設定2 18.6% 1/489.07
設定3 19.4% 1/461.52
設定4 20.0% 1/439.84
設定5 20.9% 1/412.18
設定6 21.0% 1/392.43
▼チェリー
設定1 7.0% 1/963.76
設定2 7.2% 1/936.23
設定3 7.5% 1/897.75
設定4 7.9% 1/851.12
設定5 8.1% 1/829.57
設定6 8.9% 1/744.73
▼12枚役
設定1 28.2% 1/978.15
設定2 28.8% 1/949.80
設定3 29.3% 1/923.04
設定4 29.9% 1/897.75
設定5 31.0% 1/851.12
設定6 32.4% 1/799.22
▼チャンスリプレイ
設定1 5.4% 1/3276.80
設定2 5.3% 1/3276.80
設定3 5.3% 1/3276.80
設定4 5.2% 1/3276.80
設定5 5.1% 1/3276.80
設定6 4.9% 1/3276.80
▼1枚役
全設定共通…0.5%
1/4681.14
▼リプ・リプ・ベル
全設定共通…100%
1/16384.00
▼ベル・リプ・ベル
全設定共通…100%
1/21845.33
▼特殊ベル
全設定共通…100%
1/65536.00
動画
導入日情報
コラム
看破ツール