ART当選率
[鮪伝説]
[鮪伝説]
■連チャンB滞在時・ART当選率
※好機=好機海域、ボ・高=ボーナス後高確
▼BIG時
【共通9枚役同時当選】
低確 好機 ボ・高
1 70.2% 70.2% 75.1%
2 70.2% 70.2% 75.1%
3 70.2% 70.2% 75.1%
4 70.2% 70.2% 75.1%
5 70.2% 70.2% 75.1%
6 70.2% 70.2% 70.2%
【その他の当選契機】
低確 好機 ボ・高
1 21.4% 51.3% 75.1%
2 15.3% 50.0% 75.1%
3 25.0% 60.4% 75.1%
4 20.0% 50.0% 75.1%
5 30.0% 66.7% 75.1%
6 20.0% 40.0% 65.9%
▼REG時
【全当選契機共通】
低確 好機 ボ・高
1 30.5% 67.1% 80.6%
2 25.0% 60.1% 80.6%
3 38.1% 70.2% 80.6%
4 30.0% 66.8% 80.6%
5 40.0% 75.1% 80.6%
6 50.0% 60.1% 70.2%
※好機=好機海域、ボ・高=ボーナス後高確
▼BIG時
【共通9枚役同時当選】
低確 好機 ボ・高
1 70.2% 70.2% 75.1%
2 70.2% 70.2% 75.1%
3 70.2% 70.2% 75.1%
4 70.2% 70.2% 75.1%
5 70.2% 70.2% 75.1%
6 70.2% 70.2% 70.2%
【その他の当選契機】
低確 好機 ボ・高
1 21.4% 51.3% 75.1%
2 15.3% 50.0% 75.1%
3 25.0% 60.4% 75.1%
4 20.0% 50.0% 75.1%
5 30.0% 66.7% 75.1%
6 20.0% 40.0% 65.9%
▼REG時
【全当選契機共通】
低確 好機 ボ・高
1 30.5% 67.1% 80.6%
2 25.0% 60.1% 80.6%
3 38.1% 70.2% 80.6%
4 30.0% 66.8% 80.6%
5 40.0% 75.1% 80.6%
6 50.0% 60.1% 70.2%
動画
導入日情報
コラム
看破ツール