ART当選率
[鮪伝説]
[鮪伝説]
■連チャンA滞在時・ART当選率
※好機=好機海域、ボ・高=ボーナス後高確
▼BIG時
【共通9枚役同時当選】
低確 好機 ボ・高
1 70.2% 70.2% 85.1%
2 70.2% 70.2% 85.1%
3 70.2% 70.2% 85.1%
4 70.2% 70.2% 85.1%
5 70.2% 70.2% 85.1%
6 70.2% 70.2% 80.9%
【その他の当選契機】
低確 好機 ボ・高
1 33.3% 70.2% 85.1%
2 33.3% 70.2% 85.1%
3 33.3% 70.2% 85.1%
4 30.0% 70.2% 85.1%
5 40.0% 70.2% 85.1%
6 30.0% 65.6% 80.9%
▼REG時
【全当選契機共通】
低確 好機 ボ・高
1 50.0% 80.3% 90.0%
2 50.0% 80.3% 90.0%
3 50.0% 80.3% 90.0%
4 50.0% 80.3% 90.0%
5 55.5% 80.3% 90.0%
6 55.5% 70.2% 80.3%
※好機=好機海域、ボ・高=ボーナス後高確
▼BIG時
【共通9枚役同時当選】
低確 好機 ボ・高
1 70.2% 70.2% 85.1%
2 70.2% 70.2% 85.1%
3 70.2% 70.2% 85.1%
4 70.2% 70.2% 85.1%
5 70.2% 70.2% 85.1%
6 70.2% 70.2% 80.9%
【その他の当選契機】
低確 好機 ボ・高
1 33.3% 70.2% 85.1%
2 33.3% 70.2% 85.1%
3 33.3% 70.2% 85.1%
4 30.0% 70.2% 85.1%
5 40.0% 70.2% 85.1%
6 30.0% 65.6% 80.9%
▼REG時
【全当選契機共通】
低確 好機 ボ・高
1 50.0% 80.3% 90.0%
2 50.0% 80.3% 90.0%
3 50.0% 80.3% 90.0%
4 50.0% 80.3% 90.0%
5 55.5% 80.3% 90.0%
6 55.5% 70.2% 80.3%
動画
導入日情報
コラム
看破ツール