ART抽選-BIG中
[哲也 新宿VS上野]
  1. TOP
  2. 哲也 新宿VS上野
  3. ART抽選-BIG中

■ART抽選-BIG中

BIG中は成立役によるポイント抽選が行われ、そのポイントを元にあがり役が決定。

そのあがり役を参照し、最終的なナビストック個数が振り分けられる。

▼①ポイント抽選

【7揃い】
13pt確定!
※全設定共通

【デカピン(フリーズ発生)】
26pt確定!
※全設定共通

【ハズレ】
39pt確定!!!
※全設定共通

【12枚役】
設定 1,3,5 2,4,6
_0pt 92.80% 95.80%
_1pt 4.00% 2.00%
_2pt 2.00% 1.00%
_3pt 0.50% 0.50%
_4pt 0.30% 0.30%
_5pt 0.20% 0.20%
_6pt 0.10% 0.10%
_7pt 0.50% 0.05%
_8pt 0.02% 0.02%
_9pt 0.01% 0.01%
13pt 0.003% 0.003%
平均 0.13p 0.09p

【チェリー】
_0pt…75.81%
_1pt…20.00%
_2pt… 2.00%
_3pt… 1.00%
_4pt… 0.50%
_5pt… 0.30%
_6pt… 0.20%
_7pt… 0.10%
_8pt… 0.05%
_9pt… 0.02%
13pt… 0.01%
平均…0.33pt
※全設定共通

▼②ポイントとあがり役対応表
0~5pt……満貫
6・7pt……跳満
8~10pt… 倍満
11・12pt…3倍満
13~25pt…役満
26~38pt…ダブル役満
39pt~……トリプル役満
全て12枚…流し満貫

役満(13pt)以上ならストック確定となる。

▼③ストック抽選
※オール12枚役での流し満貫は1個確定

跳満/倍満/三倍満
役満/ダブル/トリプル

【満貫時】
設定 1,3,5 2,4,6
_0個 90.81 92.80
_1個 4.00 4.00
_2個 4.00 2.00
_3個 1.00 1.00
_4個 0.05 0.05
_5個 0.05 0.05
_7個 0.05 0.05
10個 0.01 0.01
15個 0.01 0.01
20個 0.01 0.01
当選 9.19 7.20
平均 1.78 1.72

【跳満時】
設定  1  3,5 2,4,6
_0個 90.86 78.86 84.85
_1個 0.00 12.00 8.00
_2個 4.00 4.00 4.00
_3個 4.00 4.00 2.00
_4個 1.00 1.00 1.00
_5個 0.05 0.05 0.05
_7個 0.05 0.05 0.05
10個 0.01 0.01 0.01
15個 0.01 0.01 0.01
20個 0.01 0.01 0.01
当選 9.14 21.14 15.15
平均 2.75 1.76 1.79

【倍満時】
設定  1  3,5 2,4,6
_0個 78.91 66.91 72.91
_1個 12.00 12.00 12.00
_2個 0.00 12.00 8.00
_3個 4.00 4.00 4.00
_4個 4.00 4.00 2.00
_5個 1.00 1.00 1.00
_7個 0.05 0.05 0.05
10個 0.01 0.01 0.01
15個 0.01 0.01 0.01
20個 0.01 0.01 0.01
当選 21.09 33.09 27.09
平均 2.18 2.11 1.99

【三倍満】
設定  1  3,5 
_0個 50.96 36.96
_1個 30.00 30.00
_2個 12.00 12.00
_3個 0.00 12.00
_4個 4.00 4.00
_5個 2.00 4.00
_7個 1.00 1.00
10個 0.01 0.01
15個 0.01 0.01
20個 0.01 0.01
当選 49.04 63.04
平均 1.79 2.12

設定 2,4  6
_0個 52.96 32.96
_1個 20.00 40.00
_2個 12.00 12.00
_3個 8.00 8.00
_4個 4.00 4.00
_5個 2.00 2.00
_7個 1.00 1.00
10個 0.01 0.01
15個 0.01 0.01
20個 0.01 0.01
当選 47.04 67.04
平均 2.16 1.81

【役満(数え役満)】
設定  1  3,5 2,4,6
_1個 85.89 81.89 84.46
_2個 8.00 8.00 8.00
_3個 4.00 4.00 4.00
_4個 0.00 4.00 2.00
_5個 1.00 1.00 1.00
_7個 0.50 0.50 0.50
10個 0.20 0.20 0.01
15個 0.20 0.20 0.01
20個 0.20 0.20 0.01
平均 1.31 1.43 1.30

【ダブル役満】
設定  1  2,4
_2個 89.99 93.99
_3個 2.00 1.00
_5個 0.00 1.00
_7個 2.00 1.00
10個 2.00 1.00
15個 2.00 1.00
20個 2.00 1.00
平均 2.90 2.48

設定 3,5  6
_2個 87.99 96.50
_3個 2.00 0.50
_4個 0.00 0.50
_5個 2.00 0.50
_7個 2.00 0.50
10個 2.00 0.50
15個 2.00 0.50
20個 2.00 0.50
平均 2.96 2.25

【トリプル役満】
設定  1  2,4
_5個 81.25 89.99
_7個 0.00 2.50
10個 6.25 2.50
15個 6.25 2.50
20個 6.25 2.50
平均 6.88 5.80

設定 3,5  6
_3個 0.00 32.67
_4個 0.00 32.67
_5個 75.00 32.67
_7個 6.25 0.50
10個 6.25 0.50
15個 6.25 0.50
20個 6.25 0.50
平均 7.00 4.18