同時当選期待度
[パチスロエマニエル]
[パチスロエマニエル]
■同時当選期待度
※解析値、灰色の数値は実質確率、ボーナス割合はBIG REG
▼白ビスカス
【期待度】
設定1 5.50% 1/1820.44
設定2 5.78% 1/1724.63
設定3 6.07% 1/1638.40
設定4 6.35% 1/1560.38
設定5 6.64% 1/1489.45
設定6 6.92% 1/1424.70
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.14 42.86
設定5 56.82 43.18
設定6 54.35 45.65
▼8枚役
【期待度】
設定1 1.27% 1/1820.44
設定2 1.34% 1/1724.63
設定3 1.38% 1/1638.40
設定4 1.40% 1/1560.38
設定5 1.32% 1/1489.45
設定6 1.28% 1/1424.70
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.14 42.86
設定5 56.82 43.18
設定6 54.35 45.65
▼赤ビスカス
【期待度】
設定1 100% 1/606.81
設定2 100% 1/574.88
設定3 100% 1/546.13
設定4 100% 1/524.29
設定5 100% 1/504.12
設定6 100% 1/464.79
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.60 42.40
設定5 56.92 43.08
設定6 55.32 44.68
▼リプレイ
【期待度】
設定1 0.40% 1/1820.44
設定2 0.42% 1/1724.63
設定3 0.44% 1/1638.40
設定4 0.47% 1/1560.38
設定5 0.49% 1/1489.45
設定6 0.51% 1/1424.70
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.14 42.86
設定5 56.82 43.18
設定6 54.35 45.65
▼帽子
【期待度】
設定1 0.19% 1/4681.14
設定2 0.20% 1/4369.07
設定3 0.21% 1/4096.00
設定4 0.23% 1/3855.06
設定5 0.23% 1/3855.06
設定6 0.24% 1/3640.89
【ボーナス割合】
設定1 57.14 42.86
設定2 60.00 40.00
設定3 56.25 43.75
設定4 58.82 41.18
設定5 58.82 41.18
設定6 55.56 44.44
※解析値、灰色の数値は実質確率、ボーナス割合はBIG REG
▼白ビスカス
【期待度】
設定1 5.50% 1/1820.44
設定2 5.78% 1/1724.63
設定3 6.07% 1/1638.40
設定4 6.35% 1/1560.38
設定5 6.64% 1/1489.45
設定6 6.92% 1/1424.70
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.14 42.86
設定5 56.82 43.18
設定6 54.35 45.65
▼8枚役
【期待度】
設定1 1.27% 1/1820.44
設定2 1.34% 1/1724.63
設定3 1.38% 1/1638.40
設定4 1.40% 1/1560.38
設定5 1.32% 1/1489.45
設定6 1.28% 1/1424.70
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.14 42.86
設定5 56.82 43.18
設定6 54.35 45.65
▼赤ビスカス
【期待度】
設定1 100% 1/606.81
設定2 100% 1/574.88
設定3 100% 1/546.13
設定4 100% 1/524.29
設定5 100% 1/504.12
設定6 100% 1/464.79
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.60 42.40
設定5 56.92 43.08
設定6 55.32 44.68
▼リプレイ
【期待度】
設定1 0.40% 1/1820.44
設定2 0.42% 1/1724.63
設定3 0.44% 1/1638.40
設定4 0.47% 1/1560.38
設定5 0.49% 1/1489.45
設定6 0.51% 1/1424.70
【ボーナス割合】
設定1 58.33 41.67
設定2 57.89 42.11
設定3 57.50 42.50
設定4 57.14 42.86
設定5 56.82 43.18
設定6 54.35 45.65
▼帽子
【期待度】
設定1 0.19% 1/4681.14
設定2 0.20% 1/4369.07
設定3 0.21% 1/4096.00
設定4 0.23% 1/3855.06
設定5 0.23% 1/3855.06
設定6 0.24% 1/3640.89
【ボーナス割合】
設定1 57.14 42.86
設定2 60.00 40.00
設定3 56.25 43.75
設定4 58.82 41.18
設定5 58.82 41.18
設定6 55.56 44.44
動画
導入日情報
コラム
看破ツール