同時当選期待度
[ヴァンパイア]
[ヴァンパイア]
■同時当選期待度
※解析値、灰色の数値は実質確率、ボーナス割合はBIG VB REGでVBとREGの種類は均等
▼強スイカ
※通常時打法時に右下がり揃い以外で強スイカの可能性アリ
【期待度】
設定1 31.97% 1/697.19
設定2 32.89% 1/668.73
設定3 34.64% 1/618.26
設定4 36.31% 1/574.88
設定5 37.89% 1/537.18
設定6 40.12% 1/489.07
【ボーナス割合】
設定1 10.6 44.7 44.7
設定2 10.2 44.9 44.9
設定3 9.4 45.3 45.3
設定4 8.8 45.6 45.6
設定5 8.2 45.9 45.9
設定6 7.5 46.3 46.3
▼弱スイカ
※通常時打法時に上段揃い以外で弱スイカの可能性アリ
【期待度】
設定1 3.60% 1/4681.14
設定2 3.55% 1/4681.14
設定3 3.51% 1/4681.14
設定4 3.47% 1/4681.14
設定5 3.42% 1/4681.14
設定6 4.31% 1/3640.89
【ボーナス割合】
設定1~5
14.3 42.9 42.9
設定6 11.1 44.4 44.4
▼1枚役
【期待度】
設定1 14.19% 1/1057.03
設定2 14.80% 1/992.97
設定3 15.38% 1/936.23
設定4 15.95% 1/885.62
設定5 17.19% 1/799.22
設定6 18.37% 1/728.18
【ボーナス割合】
設定1 16.1 41.9 41.9
設定2 15.2 42.4 42.4
設定3 14.3 42.9 42.9
設定4 13.5 43.2 43.2
設定5 12.2 43.9 43.9
設定6 11.1 44.4 44.4
▼通常リプレイ
【期待度】
設定1 0.41% 1/1771.24
設定2 0.46% 1/1598.44
設定3 0.50% 1/1456.36
設定4 0.59% 1/1236.53
設定5 0.64% 1/1149.75
設定6 0.73% 1/1008.25
【ボーナス割合】
設定1 13.5 43.2 43.2
設定2 12.2 43.9 43.9
設定3 11.1 44.4 44.4
設定4 9.4 45.3 45.3
設定5 8.8 45.6 45.6
設定6 7.7 46.2 46.2
▼特殊リプレイ
【期待度】
全設定共通…78.26%
1/3640.89
【ボーナス割合】
全設定共通
11.1 44.4 44.4
▼チェリー
【期待度】
全設定共通…各1.28%
各1/2978.91
【ボーナス割合】
全設定共通
9.1 45.5 45.5
※解析値、灰色の数値は実質確率、ボーナス割合はBIG VB REGでVBとREGの種類は均等
▼強スイカ
※通常時打法時に右下がり揃い以外で強スイカの可能性アリ
【期待度】
設定1 31.97% 1/697.19
設定2 32.89% 1/668.73
設定3 34.64% 1/618.26
設定4 36.31% 1/574.88
設定5 37.89% 1/537.18
設定6 40.12% 1/489.07
【ボーナス割合】
設定1 10.6 44.7 44.7
設定2 10.2 44.9 44.9
設定3 9.4 45.3 45.3
設定4 8.8 45.6 45.6
設定5 8.2 45.9 45.9
設定6 7.5 46.3 46.3
▼弱スイカ
※通常時打法時に上段揃い以外で弱スイカの可能性アリ
【期待度】
設定1 3.60% 1/4681.14
設定2 3.55% 1/4681.14
設定3 3.51% 1/4681.14
設定4 3.47% 1/4681.14
設定5 3.42% 1/4681.14
設定6 4.31% 1/3640.89
【ボーナス割合】
設定1~5
14.3 42.9 42.9
設定6 11.1 44.4 44.4
▼1枚役
【期待度】
設定1 14.19% 1/1057.03
設定2 14.80% 1/992.97
設定3 15.38% 1/936.23
設定4 15.95% 1/885.62
設定5 17.19% 1/799.22
設定6 18.37% 1/728.18
【ボーナス割合】
設定1 16.1 41.9 41.9
設定2 15.2 42.4 42.4
設定3 14.3 42.9 42.9
設定4 13.5 43.2 43.2
設定5 12.2 43.9 43.9
設定6 11.1 44.4 44.4
▼通常リプレイ
【期待度】
設定1 0.41% 1/1771.24
設定2 0.46% 1/1598.44
設定3 0.50% 1/1456.36
設定4 0.59% 1/1236.53
設定5 0.64% 1/1149.75
設定6 0.73% 1/1008.25
【ボーナス割合】
設定1 13.5 43.2 43.2
設定2 12.2 43.9 43.9
設定3 11.1 44.4 44.4
設定4 9.4 45.3 45.3
設定5 8.8 45.6 45.6
設定6 7.7 46.2 46.2
▼特殊リプレイ
【期待度】
全設定共通…78.26%
1/3640.89
【ボーナス割合】
全設定共通
11.1 44.4 44.4
▼チェリー
【期待度】
全設定共通…各1.28%
各1/2978.91
【ボーナス割合】
全設定共通
9.1 45.5 45.5
動画
導入日情報
コラム
看破ツール