同時当選期待度
[天誅]
[天誅]
■同時当選期待度
※解析値・通常時、灰色の数値は実質確率
▼チェリー
設定1 20.03% 1/528.52
設定2 19.97% 1/500.27
設定3 20.26% 1/464.79
設定4 20.00% 1/451.97
設定5 20.42% 1/425.56
設定6 20.48% 1/407.06
▼疾風リプレイ
※リプ・リプ・ベル
設定1 80.95% 1/3855.06
設定2 82.61% 1/3449.26
設定3 81.82% 1/3640.89
設定4 83.33% 1/3276.80
設定5 82.61% 1/3449.26
設定6 85.19% 1/2849.39
▼皆伝リプレイ
※リプ・ベル・ベル
設定1 87.50% 1/9362.29
設定2 90.00% 1/7281.78
設定3 88.89% 1/8192.00
設定4 90.91% 1/6553.60
設定5 88.89% 1/8192.00
設定6 91.67% 1/5957.82
▼スイカ
設定1 5.04% 1/2340.57
設定2 5.08% 1/2184.53
設定3 4.99% 1/2114.06
設定4 5.31% 1/1872.46
設定5 5.07% 1/1872.46
設定6 5.67% 1/1598.44
▼白10枚役
設定1 50.00% 1/4096.00
設定2 50.00% 1/4096.00
設定3 50.00% 1/3855.06
設定4 50.00% 1/3449.26
設定5 50.00% 1/3449.26
設定6 50.00% 1/3120.76
▼通常リプレイ
全設定共通…0.01%
1/65536.00
▼忍殺リプレイ
全設定共通…100%
1/21845.33
※青7・白7・青7
▼ベル
全設定共通…0.01%
1/65536.00
※解析値・通常時、灰色の数値は実質確率
▼チェリー
設定1 20.03% 1/528.52
設定2 19.97% 1/500.27
設定3 20.26% 1/464.79
設定4 20.00% 1/451.97
設定5 20.42% 1/425.56
設定6 20.48% 1/407.06
▼疾風リプレイ
※リプ・リプ・ベル
設定1 80.95% 1/3855.06
設定2 82.61% 1/3449.26
設定3 81.82% 1/3640.89
設定4 83.33% 1/3276.80
設定5 82.61% 1/3449.26
設定6 85.19% 1/2849.39
▼皆伝リプレイ
※リプ・ベル・ベル
設定1 87.50% 1/9362.29
設定2 90.00% 1/7281.78
設定3 88.89% 1/8192.00
設定4 90.91% 1/6553.60
設定5 88.89% 1/8192.00
設定6 91.67% 1/5957.82
▼スイカ
設定1 5.04% 1/2340.57
設定2 5.08% 1/2184.53
設定3 4.99% 1/2114.06
設定4 5.31% 1/1872.46
設定5 5.07% 1/1872.46
設定6 5.67% 1/1598.44
▼白10枚役
設定1 50.00% 1/4096.00
設定2 50.00% 1/4096.00
設定3 50.00% 1/3855.06
設定4 50.00% 1/3449.26
設定5 50.00% 1/3449.26
設定6 50.00% 1/3120.76
▼通常リプレイ
全設定共通…0.01%
1/65536.00
▼忍殺リプレイ
全設定共通…100%
1/21845.33
※青7・白7・青7
▼ベル
全設定共通…0.01%
1/65536.00
動画
導入日情報
コラム
看破ツール