同時当選期待度
[緑ドン]
[緑ドン]
■同時当選期待度
※解析値、灰色の数値は実質確率、ボーナス割合は赤7BIG ドンBIG REG
▼弱山
※通常時打法で平行揃い
【期待度】
設定1 9.11% 1/1337.47
設定2 9.78% 1/1236.53
設定3 10.60% 1/1129.93
設定4 11.41% 1/1040.25
設定5 12.21% 1/963.76
設定6 13.91% 1/829.57
【ボーナス割合】
設定1 28.6 20.4 51.0
設定2 26.4 22.6 50.9
設定3 24.1 27.6 48.3
設定4 22.2 30.2 47.6
設定5 20.6 32.4 47.1
設定6 17.7 39.2 43.0
▼強山
※通常時打法で斜め揃い
【期待度】
設定1 13.33% 1/2730.67
設定2 14.29% 1/2520.62
設定3 16.13% 1/2184.53
設定4 17.46% 1/1985.94
設定5 18.75% 1/1820.44
設定6 22.39% 1/1456.36
【ボーナス割合】
設定1 41.7 25.0 33.3
設定2 46.2 23.1 30.8
設定3 53.3 20.0 26.7
設定4 57.6 18.2 24.2
設定5 61.1 16.7 22.2
設定6 68.9 13.3 17.8
▼チェリー
【期待度】
全設定共通…3.89%
1/2340.57
【ボーナス割合】
全設定共通
28.6 21.4 50.0
▼リプレイ①
【期待度】
全設定共通…0.32%
1/2340.57
【ボーナス割合】
全設定共通
28.6 28.6 42.9
▼赤提灯
【期待度】
全設定共通…0.13%
1/8192.00
【ボーナス割合】
全設定共通
50.0 0.0 50.0
▼緑提灯
【期待度】
全設定共通…0.13%
1/8192.00
【ボーナス割合】
ドンBIG確定
※解析値、灰色の数値は実質確率、ボーナス割合は赤7BIG ドンBIG REG
▼弱山
※通常時打法で平行揃い
【期待度】
設定1 9.11% 1/1337.47
設定2 9.78% 1/1236.53
設定3 10.60% 1/1129.93
設定4 11.41% 1/1040.25
設定5 12.21% 1/963.76
設定6 13.91% 1/829.57
【ボーナス割合】
設定1 28.6 20.4 51.0
設定2 26.4 22.6 50.9
設定3 24.1 27.6 48.3
設定4 22.2 30.2 47.6
設定5 20.6 32.4 47.1
設定6 17.7 39.2 43.0
▼強山
※通常時打法で斜め揃い
【期待度】
設定1 13.33% 1/2730.67
設定2 14.29% 1/2520.62
設定3 16.13% 1/2184.53
設定4 17.46% 1/1985.94
設定5 18.75% 1/1820.44
設定6 22.39% 1/1456.36
【ボーナス割合】
設定1 41.7 25.0 33.3
設定2 46.2 23.1 30.8
設定3 53.3 20.0 26.7
設定4 57.6 18.2 24.2
設定5 61.1 16.7 22.2
設定6 68.9 13.3 17.8
▼チェリー
【期待度】
全設定共通…3.89%
1/2340.57
【ボーナス割合】
全設定共通
28.6 21.4 50.0
▼リプレイ①
【期待度】
全設定共通…0.32%
1/2340.57
【ボーナス割合】
全設定共通
28.6 28.6 42.9
▼赤提灯
【期待度】
全設定共通…0.13%
1/8192.00
【ボーナス割合】
全設定共通
50.0 0.0 50.0
▼緑提灯
【期待度】
全設定共通…0.13%
1/8192.00
【ボーナス割合】
ドンBIG確定
動画
導入日情報
コラム
看破ツール