基本スペック
※タップで拡大します
| メーカー | セブンリーグ |
| 導入日 | 2025年11月17日 |
| タイプ | AT機 |
| ボーナス獲得枚数 | スーパーBIG:平均616枚獲得 BIG:平均367枚獲得 REG:平均95枚獲得 |
| 天井 | 搭載 |
| 50枚あたりの 平均ゲーム数 |
31.3G |

| 基本スペック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
| 1 | 1/280.4 | 1/596.7 | 1/190.8 | 97.7% |
| 2 | 1/273.4 | 1/584.1 | 1/186.2 | 99.0% |
| 4 | 1/247.3 | 1/553.6 | 1/171.0 | 104.2% |
| 5 | 1/232.2 | 1/526.4 | 1/161.1 | 107.9% |
| 6 | 1/210.5 | 1/504.2 | 1/148.5 | 114.2% |
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | ボーナス間777G消化(設定変更時は500Gに短縮) | |
| 到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井までの周期数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| メニュー画面のゲーム数 | 0G | 現在調査中 |
| 演出モード | STANDARDモード | 現在調査中 |


(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT