DT抽選ボーナス中・DT抽選
| DT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス | 通常時 | ART中 | |
| 同色BIG | 50.4% | 100% | |
| 異色 BIG |
単独当選 | 100% | |
| リーチ目役A 同時当選 |
- | ||
| REG | - | ||
| DT当選時のゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| ゲーム数 | 同色BIG | 異色BIG |
| 20G | 38.8% | - |
| 40G | 24.8% | 25.0% |
| 60G | 18.6% | 25.0% |
| 80G | 8.5% | 25.0% |
| 100G | 9.3% | 25.0% |
| ART中 | ||
| ゲーム数 | BIG | REG |
| 20G | 87.1% | 93.4% |
| 40G | 9.4% | 4.7% |
| 60G | 2.3% | 1.2% |
| 80G | 0.4% | 0.4% |
| 100G | 0.8% | 0.4% |
| DT100G選択→ループ率振り分け | |
|---|---|
| 0.4%ループ | 48.8% |
| 33%ループ | 50.0% |
| 80%ループ | 1.2% |
| DT当選時の実質的なゲーム数割合 | |||
|---|---|---|---|
| DT ゲーム数 |
同色 BIG |
異色 BIG |
REG |
| 20G | 38.8% | - | - |
| 40G | 24.8% | 25.0% | - |
| 60G | 18.6% | 25.0% | - |
| 80G | 8.5% | 25.0% | - |
| 100G | 7.7% | 20.6% | - |
| 200G | 1.1% | 2.9% | - |
| 300G | 0.4% | 1.0% | - |
| 400G | 0.1% | 0.3% | - |
| 500G | 0.05% | 0.1% | - |
| 600G | 0.02% | 0.05% | - |
| 700G | 0.01% | 0.03% | - |
| 800G | 0.006% | 0.016% | - |
| 900G | 0.004% | 0.011% | - |
| 1000G | 0.003% | 0.008% | - |
| 1100G | 0.002% | 0.006% | - |
| 1200G | 0.002% | 0.005% | - |
| 1300G | 0.002% | 0.004% | - |
| 1400G | 0.001% | 0.003% | - |
| 1500G | 0.005% | 0.013% | - |
| 上乗せ時の実質的なゲーム数割合 | |||
|---|---|---|---|
| DT ゲーム数 |
同色 BIG |
異色 BIG |
REG |
| 20G | 87.1% | 87.1% | 93.4% |
| 40G | 9.4% | 9.4% | 4.7% |
| 60G | 2.3% | 2.3% | 1.2% |
| 80G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 100G | 0.6% | 0.6% | 0.3% |
| 200G | 0.1% | 0.1% | 0.04% |
| 300G | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
| 400G | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 500G | 0.004% | 0.004% | 0.002% |
| 600G | 0.002% | 0.002% | 0.001% |
| 700G | 0.0010% | 0.0010% | 0.0004% |
| 800G | 0.0010% | 0.0010% | 0.0003% |
| 900G | 0.0003% | 0.0003% | 0.0002% |
| 1000G | 0.0003% | 0.0003% | 0.0001% |
| 1100G | 0.0002% | 0.0002% | 0.0001% |
| 1200G | 0.0002% | 0.0002% | 0.0001% |
| 1300G | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% |
| 1400G | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% |
| 1500G | 0.0004% | 0.0004% | 0.0002% |