小役確率小役確率
| 小役確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通9枚役 | スイカ | チェリー |
| 1 | 1/20.0 | 1/46.9 | 1/26.0 |
| 2 | 1/19.4 | 1/45.3 | 1/24.9 |
| 5 | 1/18.3 | 1/42.4 | 1/24.0 |
| 6 | 1/17.6 | 1/41.0 | 1/23.1 |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 3択9枚役合算 | 1/11.8 |
| パンク1枚役 | 1/13.1 |
| リーチ目役A | 1/2114.1~1/1489.5 |
| リーチ目役B | 1/993.0~1/910.2 |
| リーチ目役C | 1/1394.4 |
| リーチ目リプレイ | 1/1985.9 |
| 通常リプレイ | 1/7.3 |
※設定1~6
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.1~34.4G |
※設定1~6
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ハズレ | リプレイ合算 |
| 1 | 1/11.5 | 1/1.6 |
| 2 | 1/10.9 | 1/1.6 |
| 5 | 1/9.9 | 1/1.6 |
| 6 | 1/9.4 | 1/1.7 |