小役確率| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 転落状態中 | 高確率状態中 | ||
| 通常リプレイ | 1/3.0 | 1/9.1 | |
| リンゴ(3枚) | 1/204.8 | 1/204.8 | |
| 中段レモン(13枚) | - | 1/114.6 | |
| 下段レモン(13枚) | - | 1/114.6 | |
| リーチ目リプレイ | - | 1/36.4 | |
| 特殊1枚役 合算確率 |
設定1 | 1/98.0 | |
| 設定2 | 1/95.0 | ||
| 設定3 | 1/92.2 | ||
| 設定4 | 1/86.7 | ||
| 設定5 | 1/81.2 | ||
| 設定6 | 1/77.7 | ||
| 転落状態中のトマト揃い出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/293.8 |
| 設定2 | 1/284.9 |
| 設定3 | 1/276.5 |
| 設定4 | 1/260.0 |
| 設定5 | 1/243.6 |
| 設定6 | 1/233.2 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約29G |