- TOP
- パチスロハイパーラッシュ
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
●通常時
小役確率[1] | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | ||
A | B | 合算 | |
1 | 1/10.4 | 1/516.0 | 1/10.2 |
2 | 1/10.3 | 1/10.1 | |
3 | 1/10.2 | 1/10.0 | |
4 | 1/10.0 | 1/9.8 | |
5 | 1/9.9 | 1/9.7 | |
6 | 1/9.7 | 1/9.5 | |
設定 | スイカ | ||
A | B | 合算 | |
1 | 1/108.3 | 1/1170.3 | 1/99.1 |
2 | 1/107.4 | 1/98.4 | |
3 | 1/106.6 | 1/97.7 | |
4 | 1/104.2 | 1/95.7 | |
5 | 1/101.8 | 1/93.6 | |
6 | 1/99.6 | 1/91.8 | |
設定 | チェリー | リプレイA | リプレイB |
1 | 1/58.0 | 現 在 調 査 中 |
1/364.1 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
『ベル(A・B)・リプレイ(A・B)の判別について』
ベルB・リプレイBは普段と違う制御となっているが、消灯演出でも判別が可能。ベルA・リプレイAは1消灯、ベルB・リプレイBは2消灯が発生する。ちなみに、スイカA・Bも消灯演出で判別可能で、2消灯はスイカA、3消灯はスイカBとなるぞ。
小役確率[2] | |||
---|---|---|---|
設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C |
1 | 1/4096.0 | 1/8192.0 | 1/3855.1 |
2 | 1/3640.9 | ||
3 | 1/3120.8 | ||
4 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | |
5 | 1/2849.4 | ||
6 | 1/2621.4 | ||
設定 | リーチ目役D | リーチ目役E | リーチ目役F |
1 | 1/3855.1 | 1/1489.5 | 1/3276.8 |
2 | 1/3640.9 | 1/1456.4 | |
3 | 1/3276.8 | 1/1394.4 | |
4 | 1/2978.9 | 1/1365.3 | |
5 | 1/2730.7 | 1/1310.7 | |
6 | 1/2520.6 | 1/1260.3 | |
設定 | リーチ目役G | リーチ目役H | リーチ目役I |
1 | 1/2184.5 | 1/2730.7 | 1/16384.0 |
2 | 1/2114.1 | ||
3 | 1/2048.0 | ||
4 | 1/1985.9 | ||
5 | 1/1872.5 | ||
6 | 1/1820.4 | ||
設定 | リーチ目役J | リーチ目役K | リーチ目役L |
1 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | 1/2730.7 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | リーチ目役M | リーチ目役N | リーチ目役O |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/16384.0 | ||
3 | 1/10922.7 | ||
4 | 1/10922.7 | ||
5 | 1/8192.0 | ||
6 | 1/5461.3 | ||
設定 | リーチ目役P | リーチ目役Q | リーチ目役R |
1 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
2 | 1/8192.0 | ||
3 | 1/7281.8 | ||
4 | 1/5957.8 | ||
5 | 1/5461.3 | ||
6 | 1/5041.2 | ||
設定 | リーチ目役S | リーチ目役T | リーチ目役U |
1 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/2849.4 |
2 | 1/5957.8 | ||
3 | 1/5461.3 | ||
4 | 1/4681.1 | ||
5 | 1/4369.1 | ||
6 | 1/3640.9 | ||
設定 | リーチ目役V | リーチ目役W | 合算 |
1 | 1/3276.8 | 1/1040.3 | 1/173.8 |
2 | 1/993.0 | 1/169.8 | |
3 | 1/923.0 | 1/162.6 | |
4 | 1/873.8 | 1/156.0 | |
5 | 1/819.2 | 1/150.3 | |
6 | 1/780.2 | 1/144.0 |
リーチ目役B・C・D・E・G・N・Q・T・W合算確率 | |
---|---|
設定1 | 1/327.7 |
設定2 | 1/313.6 |
設定3 | 1/290.0 |
設定4 | 1/269.7 |
設定5 | 1/253.0 |
設定6 | 1/235.7 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
約34G |