モード移行率
[パチスロピンポン]
[パチスロピンポン]
■特定役解除②時モード移行率
▼弱チャンス役時
【通常A滞在時】
天国 超天
1,3,5 90.0 10.0
2,4,6 91.7 8.3
【通常B滞在時】
天国 超天
1,3,5 90.0 10.0
2,4,6 91.7 8.3
【天国滞在時】
天国 超天
1,3,5 90.0 10.0
2,4,6 91.7 8.3
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
▼強チャンス役時
【通常A滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 53.3 26.7 19.3 0.7
2 46.7 36.7 16.2 0.5
3 50.0 26.7 22.6 0.7
4 43.3 38.3 17.8 0.5
5 45.0 26.7 27.6 0.7
6 36.7 13.3 49.5 0.5
【通常B滞在時】
通Bヘ 天国 超天
1 30.0 69.3 0.7
2 33.3 66.2 0.5
3 25.0 74.3 0.7
4 30.0 69.5 0.5
5 20.0 79.3 0.7
6 20.0 79.5 0.5
【天国滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 21.7 3.3 68.0 7.0
2 16.7 11.7 66.7 5.0
3 20.8 3.3 68.8 7.0
4 15.8 11.7 67.5 5.0
5 18.8 3.3 70.8 7.0
6 15.0 11.7 68.3 5.0
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
▼確定チャンス役時
【通常A滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 53.3 26.7 19.3 0.7
2 46.7 36.7 16.2 0.5
3 50.0 26.7 22.6 0.7
4 43.3 38.3 17.8 0.5
5 45.0 26.7 27.6 0.7
6 36.7 13.3 49.5 0.5
【通常B滞在時】
通Bヘ 天国 超天
1 30.0 69.3 0.7
2 33.3 66.2 0.5
3 25.0 74.3 0.7
4 30.0 69.5 0.5
5 20.0 79.3 0.7
6 20.0 79.5 0.5
【天国滞在時】
天国 超天
1,3,5 93.0 7.0
2,4,6 95.0 5.0
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
▼中段リプレイ時
【通常A滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 56.7 20.0 22.6 0.7
2 48.3 33.3 17.8 0.5
3 52.5 21.7 25.1 0.7
4 45.0 35.0 19.5 0.5
5 46.7 23.3 29.3 0.7
6 38.3 10.0 51.2 0.5
【通常B滞在時】
通Bヘ 天国 超天
1 26.7 72.6 0.7
2 30.0 69.5 0.5
3 23.3 76.0 0.7
4 28.3 71.2 0.5
5 18.3 81.0 0.7
6 18.3 81.2 0.5
【天国滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 21.7 3.3 68.0 7.0
2 16.7 11.7 66.7 5.0
3 20.8 3.3 68.8 7.0
4 15.8 11.7 67.5 5.0
5 18.8 3.3 70.8 7.0
6 15.0 11.7 68.3 5.0
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
▼弱チャンス役時
【通常A滞在時】
天国 超天
1,3,5 90.0 10.0
2,4,6 91.7 8.3
【通常B滞在時】
天国 超天
1,3,5 90.0 10.0
2,4,6 91.7 8.3
【天国滞在時】
天国 超天
1,3,5 90.0 10.0
2,4,6 91.7 8.3
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
▼強チャンス役時
【通常A滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 53.3 26.7 19.3 0.7
2 46.7 36.7 16.2 0.5
3 50.0 26.7 22.6 0.7
4 43.3 38.3 17.8 0.5
5 45.0 26.7 27.6 0.7
6 36.7 13.3 49.5 0.5
【通常B滞在時】
通Bヘ 天国 超天
1 30.0 69.3 0.7
2 33.3 66.2 0.5
3 25.0 74.3 0.7
4 30.0 69.5 0.5
5 20.0 79.3 0.7
6 20.0 79.5 0.5
【天国滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 21.7 3.3 68.0 7.0
2 16.7 11.7 66.7 5.0
3 20.8 3.3 68.8 7.0
4 15.8 11.7 67.5 5.0
5 18.8 3.3 70.8 7.0
6 15.0 11.7 68.3 5.0
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
▼確定チャンス役時
【通常A滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 53.3 26.7 19.3 0.7
2 46.7 36.7 16.2 0.5
3 50.0 26.7 22.6 0.7
4 43.3 38.3 17.8 0.5
5 45.0 26.7 27.6 0.7
6 36.7 13.3 49.5 0.5
【通常B滞在時】
通Bヘ 天国 超天
1 30.0 69.3 0.7
2 33.3 66.2 0.5
3 25.0 74.3 0.7
4 30.0 69.5 0.5
5 20.0 79.3 0.7
6 20.0 79.5 0.5
【天国滞在時】
天国 超天
1,3,5 93.0 7.0
2,4,6 95.0 5.0
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
▼中段リプレイ時
【通常A滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 56.7 20.0 22.6 0.7
2 48.3 33.3 17.8 0.5
3 52.5 21.7 25.1 0.7
4 45.0 35.0 19.5 0.5
5 46.7 23.3 29.3 0.7
6 38.3 10.0 51.2 0.5
【通常B滞在時】
通Bヘ 天国 超天
1 26.7 72.6 0.7
2 30.0 69.5 0.5
3 23.3 76.0 0.7
4 28.3 71.2 0.5
5 18.3 81.0 0.7
6 18.3 81.2 0.5
【天国滞在時】
通Aヘ 通Bヘ 天国 超天
1 21.7 3.3 68.0 7.0
2 16.7 11.7 66.7 5.0
3 20.8 3.3 68.8 7.0
4 15.8 11.7 67.5 5.0
5 18.8 3.3 70.8 7.0
6 15.0 11.7 68.3 5.0
【超天国滞在時】
超天国へ…100%
動画
導入日情報
コラム
看破ツール