ART中の上乗せ・小役
[ギラギラ爺サマー]
  1. TOP
  2. ギラギラ爺サマー
  3. ART中の上乗せ・小役

■デンジャーラッシュ中・上乗せゲーム数

ハズレ時/▼スイカ時
チェリー時/▼レアパイン時

▼完走時
   奇A  奇B  奇C
100G 72.00 65.00 60.00
150G 15.00 20.00 25.00
200G 10.00 10.00 10.00
300G 3.00 5.00 5.00
平均 123.5 130.0 132.5

   偶A-C 共A  共B
100G 84.00 94.00 80.00
150G 10.00 2.00 10.00
200G 3.00 2.00 5.00
300G 3.00 2.00 5.00
平均 114.0 107.0 120.0

   共C
100G 60.00
150G 20.00
200G 15.00
300G 5.00
平均 135.0

▼ハズレ時
   奇A,B 奇C  偶A
_30G 49.90 77.50 54.96
_50G 20.00 10.00 20.00
_70G 20.00 5.00 20.00
100G 10.00 5.00 5.00
150G 0.05 0.50 0.02
200G 0.01 0.50 0.01
300G 0.01 0.50 0.01
500G 0.02 1.00 0.01
平均 49.2G 45.0G 45.6G

   偶B  偶C  共A
_30G 44.96 51.97 84.47
_50G 25.00 30.00 10.00
_70G 25.00 15.00 5.00
100G 5.00 3.00 0.50
150G 0.02 0.01 0.01
200G 0.01 0.01 0.01
300G 0.01 0.01 0.01
500G 0.01 0.01 0.01
平均 48.6G 44.2G 34.5G

   共B  共C
_30G 49.90 1.99
_50G 20.00 30.00
_70G 20.00 30.00
100G 10.00 30.00
150G 0.05 2.00
200G 0.01 2.00
300G 0.01 2.00
500G 0.02 2.00
平均 49.2G 89.6G

▼スイカ時
   奇A,B 奇C  偶A
_30G 63.50 78.00 67.20
_50G 20.00 10.00 20.00
_70G 10.00 5.00 10.00
100G 5.00 5.00 2.00
150G 1.00 0.50 0.50
200G 0.20 0.50 0.10
300G 0.15 0.50 0.10
500G 0.15 0.50 0.10
平均 44.1G 42.6G 40.8G

   偶B  偶C  共A
_30G 57.20 67.70 93.46
_50G 25.00 20.00 5.00
_70G 15.00 10.00 1.00
100G 2.00 1.50 0.50
150G 0.50 0.50 0.01
200G 0.10 0.10 0.01
300G 0.10 0.10 0.01
500G 0.10 0.10 0.01
平均 43.8G 40.5G 31.9G

   共B  共C
_30G 63.50 35.00
_50G 20.00 30.00
_70G 10.00 20.00
100G 5.00 10.00
150G 1.00 2.00
200G 0.20 2.00
300G 0.15 0.50
500G 0.15 0.50
平均 44.1G 74.1G

▼チェリー時
   奇A,B 奇C  偶A
_30G 18.00 74.00 31.00
_50G 30.00 5.00 30.00
_70G 25.00 5.00 25.00
100G 15.00 2.00 10.00
150G 5.00 2.00 1.00
200G 3.00 2.00 1.00
300G 2.00 5.00 1.00
500G 2.00 5.00 1.00
平均 82.3G 77.4G 63.2G

   偶B  偶C  共A
_30G 26.00 27.00 57.00
_50G 25.00 30.00 20.00
_70G 30.00 30.00 20.00
100G 15.00 10.00 1.00
150G 1.00 1.00 0.50
200G 1.00 1.00 0.50
300G 1.00 0.50 0.50
500G 1.00 0.50 0.50
平均 67.7G 61.8G 48.2G

   共B  共C
_30G 18.00 15.00
_50G 30.00 20.00
_70G 25.00 20.00
100G 15.00 20.00
150G 5.00 10.00
200G 3.00 5.00
300G 2.00 5.00
500G 2.00 5.00
平均 82.3G 175.0G

▼レアパイン時
100G…30.00%
150G…30.00%
200G…25.00%
300G…10.00%
500G… 5.00%
平均…180.0G
※全モード共通