ART抽選
[パチスロポパイブリッド]
[パチスロポパイブリッド]
- TOP
- パチスロポパイブリッド
ART抽選
▼BIG成立時
【通常時】
※状態不問
設定1 設定2 設定3
_0個 99.95 99.95 99.91
11個 0.02 0.02 0.03
15個 0.02 0.02 0.03
17個 0.00 0.02 0.00
20個 0.02 0.00 0.03
設定4 設定5 設定6
_0個 99.86 99.36 98.63
11個 0.05 0.21 0.46
15個 0.05 0.21 0.46
17個 0.05 0.00 0.46
20個 0.00 0.21 0.00
【CZ・ART中】
設定1 設定2 設定3
_1個 98.86 97.33 93.80
_3個 0.92 1.53 4.27
_5個 0.12 0.76 1.22
_7個 0.06 0.31 0.61
11個 0.02 0.03 0.03
15個 0.02 0.03 0.03
17個 0.00 0.02 0.00
20個 0.02 0.00 0.03
設定4 設定5 設定6
_1個 93.19 89.78 83.76
_3個 4.27 5.49 6.10
_5個 1.53 2.44 4.58
_7個 0.92 1.22 3.05
11個 0.03 0.61 1.53
15個 0.03 0.31 0.61
17個 0.03 0.00 0.37
20個 0.00 0.15 0.00
▼REG時
REGは通常時は入賞(揃えた時)で、CZ・ART中は成立時にART抽選が行われる。
【通常時・低確】
設定1 設定2 設定3
_0個 99.89 99.77 99.27
_1個 0.02 0.06 0.31
_3個 0.02 0.06 0.15
_5個 0.02 0.03 0.12
_7個 0.02 0.03 0.09
11個 0.02 0.02 0.03
15個 0.02 0.02 0.02
17個 0.00 0.02 0.00
20個 0.02 0.00 0.02
設定4 設定5 設定6
_0個 98.81 98.78 98.35
_1個 0.46 0.46 0.61
_3個 0.31 0.31 0.46
_5個 0.18 0.18 0.24
_7個 0.12 0.12 0.15
11個 0.06 0.09 0.12
15個 0.03 0.03 0.03
17個 0.03 0.00 0.03
20個 0.00 0.03 0.00
【通常時・高確】
設定1 設定2 設定3
_0個 50.87 49.34 46.29
_1個 24.41 25.02 26.86
_3個 12.21 12.82 13.43
_5個 6.10 6.41 6.71
_7個 3.66 3.66 3.66
11個 1.83 1.83 1.83
15個 0.61 0.61 0.92
17個 0.00 0.31 0.00
20個 0.31 0.00 0.31
設定4 設定5 設定6
_0個 35.85 26.64 24.32
_1個 30.52 36.62 36.62
_3個 17.70 18.31 18.31
_5個 7.63 9.16 9.16
_7個 3.97 4.58 4.58
11個 2.50 2.56 3.05
15個 1.22 1.22 2.44
17個 0.61 0.00 1.53
20個 0.00 0.92 0.00
【CZ・ART中】
設定1 設定2 設定3
_1個 96.95 94.20 91.76
_3個 3.05 5.80 8.24
設定4 設定5 設定6
_1個 90.84 90.84 89.93
_3個 9.16 9.16 10.07
動画
導入日情報
コラム
看破ツール