ART抽選-通常時
[みどりのマキバオー]
[みどりのマキバオー]
■REG時のARTストック数振り分け
▼モードA滞在時
設定1 設定2 設定3
1…50.08 38.29 53.68
2…37.44 46.56 29.21
3… 3.20 5.47 7.37
4… 3.20 2.81 2.50
5… 1.60 2.81 2.50
6… 1.60 2.81 1.25
7… 1.60 0.70 2.50
8… 1.60 0.70 1.25
平均1.9個 2.0個 1.9個
設定4 設定5 設定6
1…44.47 48.39 37.28
2…34.33 25.85 33.52
3… 8.07 14.53 14.89
4… 2.07 1.65 1.27
5… 6.10 4.87 8.72
6… 2.07 0.83 1.27
7… 2.48 3.23 2.80
8… 0.52 0.83 0.32
平均2.1個 2.1個 2.3個
▼モードB滞在時
設定1 設定2 設定3
1…37.52 25.75 31.47
2…31.28 40.01 33.72
3…18.72 19.97 22.50
4… 1.60 7.17 1.15
5… 6.24 2.85 6.73
6… 1.60 1.46 1.15
7… 1.60 1.46 2.24
8… 1.60 1.46 1.15
平均2.3個 2.4個 2.4個
設定4 設定5 設定6
1…25.75 29.27 25.56
2…35.63 34.14 33.06
3…21.79 22.77 22.56
4… 4.97 0.83 3.77
5… 7.91 8.12 10.51
6… 1.01 0.83 0.77
7… 1.98 3.25 3.00
8… 1.01 0.83 0.77
平均2.5個 2.4個 2.6個
▼モードC滞在時
設定1 設定2 設定3
1…17.88 25.40 18.19
2…35.71 25.40 33.32
3…14.31 19.06 15.17
4… 3.57 9.51 3.03
5…14.31 12.72 15.17
6… 3.57 3.17 3.03
7… 7.13 3.17 9.08
8… 3.57 1.58 3.03
平均3.2個 2.9個 3.2個
設定4 設定5 設定6
1…24.67 18.42 24.16
2…24.67 31.59 24.16
3…18.18 15.80 17.58
4…10.41 2.63 11.00
5…13.00 15.80 13.19
6… 3.89 2.63 4.39
7… 3.89 10.54 4.39
8… 1.30 2.63 1.10
平均3.0個 3.3個 3.0個
▼モードD滞在時
設定1 設定2 設定3
1…23.25 9.11 23.39
2… 4.64 22.72 4.25
3…18.61 18.18 19.14
4… 5.81 13.65 5.31
5…27.92 9.11 27.67
6… 3.48 9.11 3.19
7… 2.32 9.11 4.25
8…13.96 9.11 12.77
平均4.0個 4.0個 4.0個
設定4 設定5 設定6
1… 9.81 22.65 22.97
2…21.56 5.65 25.67
3…17.65 18.86 20.27
4…13.73 4.71 14.86
5… 9.81 26.42 4.05
6… 9.81 4.71 4.05
7… 9.81 5.65 4.05
8… 7.86 11.33 4.05
平均4.0個 4.0個 3.0個
▼モードE滞在時
設定1 設定2 設定3
1…18.75 9.38 18.75
2…18.75 18.75 18.75
3… 6.25 15.63 6.25
4… 6.25 12.50 6.25
5…18.75 15.63 18.75
6…18.75 21.88 18.75
7… 6.25 3.13 6.25
8… 6.25 3.13 6.25
平均4.0個 4.0個 4.0個
設定4 設定5 設定6
1… 9.38 18.75 23.44
2…18.75 18.75 23.44
3…15.63 6.25 21.88
4…12.50 6.25 9.38
5…15.63 18.75 9.38
6…21.88 18.75 9.38
7… 3.13 6.25 1.56
8… 3.13 6.25 1.56
平均4.0個 4.0個 3.0個
▼モードA滞在時
設定1 設定2 設定3
1…50.08 38.29 53.68
2…37.44 46.56 29.21
3… 3.20 5.47 7.37
4… 3.20 2.81 2.50
5… 1.60 2.81 2.50
6… 1.60 2.81 1.25
7… 1.60 0.70 2.50
8… 1.60 0.70 1.25
平均1.9個 2.0個 1.9個
設定4 設定5 設定6
1…44.47 48.39 37.28
2…34.33 25.85 33.52
3… 8.07 14.53 14.89
4… 2.07 1.65 1.27
5… 6.10 4.87 8.72
6… 2.07 0.83 1.27
7… 2.48 3.23 2.80
8… 0.52 0.83 0.32
平均2.1個 2.1個 2.3個
▼モードB滞在時
設定1 設定2 設定3
1…37.52 25.75 31.47
2…31.28 40.01 33.72
3…18.72 19.97 22.50
4… 1.60 7.17 1.15
5… 6.24 2.85 6.73
6… 1.60 1.46 1.15
7… 1.60 1.46 2.24
8… 1.60 1.46 1.15
平均2.3個 2.4個 2.4個
設定4 設定5 設定6
1…25.75 29.27 25.56
2…35.63 34.14 33.06
3…21.79 22.77 22.56
4… 4.97 0.83 3.77
5… 7.91 8.12 10.51
6… 1.01 0.83 0.77
7… 1.98 3.25 3.00
8… 1.01 0.83 0.77
平均2.5個 2.4個 2.6個
▼モードC滞在時
設定1 設定2 設定3
1…17.88 25.40 18.19
2…35.71 25.40 33.32
3…14.31 19.06 15.17
4… 3.57 9.51 3.03
5…14.31 12.72 15.17
6… 3.57 3.17 3.03
7… 7.13 3.17 9.08
8… 3.57 1.58 3.03
平均3.2個 2.9個 3.2個
設定4 設定5 設定6
1…24.67 18.42 24.16
2…24.67 31.59 24.16
3…18.18 15.80 17.58
4…10.41 2.63 11.00
5…13.00 15.80 13.19
6… 3.89 2.63 4.39
7… 3.89 10.54 4.39
8… 1.30 2.63 1.10
平均3.0個 3.3個 3.0個
▼モードD滞在時
設定1 設定2 設定3
1…23.25 9.11 23.39
2… 4.64 22.72 4.25
3…18.61 18.18 19.14
4… 5.81 13.65 5.31
5…27.92 9.11 27.67
6… 3.48 9.11 3.19
7… 2.32 9.11 4.25
8…13.96 9.11 12.77
平均4.0個 4.0個 4.0個
設定4 設定5 設定6
1… 9.81 22.65 22.97
2…21.56 5.65 25.67
3…17.65 18.86 20.27
4…13.73 4.71 14.86
5… 9.81 26.42 4.05
6… 9.81 4.71 4.05
7… 9.81 5.65 4.05
8… 7.86 11.33 4.05
平均4.0個 4.0個 3.0個
▼モードE滞在時
設定1 設定2 設定3
1…18.75 9.38 18.75
2…18.75 18.75 18.75
3… 6.25 15.63 6.25
4… 6.25 12.50 6.25
5…18.75 15.63 18.75
6…18.75 21.88 18.75
7… 6.25 3.13 6.25
8… 6.25 3.13 6.25
平均4.0個 4.0個 4.0個
設定4 設定5 設定6
1… 9.38 18.75 23.44
2…18.75 18.75 23.44
3…15.63 6.25 21.88
4…12.50 6.25 9.38
5…15.63 18.75 9.38
6…21.88 18.75 9.38
7… 3.13 6.25 1.56
8… 3.13 6.25 1.56
平均4.0個 4.0個 3.0個
動画
導入日情報
コラム
看破ツール