ART抽選・特定役&ボーナス
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン]
  1. TOP
  2. パチスロ交響詩篇エウレカセブン
  3. ART抽選・特定役&ボーナス

■高確での特定役・ボーナス時ART抽選詳細

低確時/■超高確時
ART中

▼弱チェリー

【ART当選率】
設定1・2…12.50%
設定3・4…15.00%
設定5…… 17.50%
設定6…… 20.00%

【セット数振り分け】
設定  1   2   3
1セット 94.97 92.48 83.32
2セット 3.56 5.32 11.68
3セット 0.98 1.46 3.34
5セット 0.49 0.73 1.67
平均 1.07 1.11 1.25

設定  4   5   6
1セット 89.99 83.33 95.00
2セット 7.04 11.65 3.54
3セット 1.99 3.35 0.98
5セット 0.98 1.67 0.49
平均 1.15 1.25 1.07

▼強チェリー

【ART当選率】
設定1…40.00%
設定2…45.00%
設定3…45.00%
設定4…50.00%
設定5…55.00%
設定6…62.50%

【セット数振り分け】
設定  1   2   3
1セット 80.00 77.78 55.55
2セット 16.01 15.54 14.82
3セット 2.00 4.45 14.81
5セット 2.00 2.22 14.81
平均 1.28 1.33 2.04

設定  4   5   6
1セット 66.67 55.55 87.50
2セット 16.67 14.82 10.00
3セット 8.33 14.82 1.25
5セット 8.33 14.82 1.25
平均 1.67 2.04 1.18

▼中段チェリー

【ART当選率】
全設定共通…100%

【セット数振り分け】
設定  1   2   3
1セット 81.25 81.25 56.25
2セット 12.50 12.50 25.00
3セット 3.13 3.13 12.50
5セット 3.13 3.13 6.25
平均 1.31 1.31 1.75

設定  4   5   6
1セット 62.50 50.00 78.13
2セット 25.00 25.00 12.50
3セット 6.25 12.50 6.25
5セット 6.25 12.50 3.13
平均 1.63 2.00 1.38

▼弱スイカ

【ART当選率】
設定1………3.13%
設定2………4.69%
設定3・4… 6.25%
設定5・6…10.00%

【セット数振り分け】
設定  1   2   3
1セット 97.27 94.53 91.41
2セット 1.56 3.13 6.25
3セット 0.78 1.56 1.56
5セット 0.39 0.78 0.78
平均 1.05 1.09 1.13

設定  4   5   6
1セット 91.41 89.26 90.72
2セット 6.25 7.81 7.81
3セット 1.56 1.95 0.98
5セット 0.78 0.98 0.49
平均 1.13 1.16 1.12

▼強スイカ

【ART当選率】
設定1・2…20.00%
設定3~5…25.00%
設定6…… 30.00%

【セット数振り分け】
設定  1   2   3
1セット 92.49 89.99 83.33
2セット 5.19 7.08 10.01
3セット 1.59 1.95 5.00
5セット 0.73 0.98 1.66
平均 1.11 1.15 1.27

設定  4   5   6
1セット 87.50 80.00 87.49
2セット 7.81 12.01 10.56
3セット 3.13 6.01 1.30
5セット 1.56 1.98 0.65
平均 1.20 1.32 1.16

▼弱・強チャンス目

【ART当選率】
設定1・3…0.20%
設定2・5…0.39%
設定4…… 0.59%
設定6…… 0.78%

【セット数振り分け】
2セット…93.75%
3セット… 3.13%
5セット… 3.13%
平均…2.13セット
※全設定共通

▼BIG

【ART当選率】
全設定共通…1.00%

【セット数振り分け】
1セット…91.46%
2セット… 4.88%
3セット… 2.44%
5セット… 1.22%
平均…1.15セット
※全設定共通

フリーズは5セットのART確定。

▼REG

【ART当選率】
全設定共通…1.00%

【セット数振り分け】
1セット…95.73%
2セット… 2.44%
3セット… 1.22%
5セット… 0.61%
平均…1.07セット
※全設定共通