2023年1月16日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 56.1% | 98.3% |
2 | 36.4% | 97.6% |
4 | 4.5% | 104.5% |
5 | 0.8% | 105.0% |
6 | 2.3% | 105.9% |
※集計期間:2022/12/16〜2023/1/15
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 86.7% | 97.3% |
3 | 9.2% | 99.1% |
4 | 2.1% | 104.0% |
5 | 1.2% | 110.5% |
6 | 0.8% | 110.4% |
※集計期間:2022/12/16〜2023/1/15
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 94.5% | 97.5% |
2 | 5.1% | 101.0% |
3 | 0.2% | 116.2% |
4 | 0.2% | 85.2% |
5 | 0.0% | 0.0% |
0 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2022/12/16〜2023/1/15
※設定6の調査台ナシ
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 62.5% | 97.2% |
2 | 30.8% | 98.4% |
3 | 4.0% | 101.3% |
5 | 1.6% | 100.9% |
6 | 1.1% | 105.3% |
※集計期間:2022/12/16〜2023/1/15
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 77.9% | 96.2% |
2 | 10.8% | 98.5% |
3 | 9.5% | 103.2% |
5 | 1.6% | 103.3% |
6 | 0.1% | 81.3% |
※集計期間:2022/12/16〜2023/1/15
※設定6の調査対象の台数がわずか
(C)NISHIJIN (C)DAXEL
(C)NET CORPORATION
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT