2023年1月9日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 87.0% | 97.2% |
3 | 9.6% | 98.9% |
4 | 1.7% | 103.3% |
5 | 0.9% | 109.0% |
6 | 07% | 108.8% |
※集計期間:2022/12/09〜2023/01/08
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 93.7% | 97.4% |
2 | 5.8% | 101.1% |
3 | 0.3% | 116.2% |
4 | 0.3% | 85.2% |
5 | 0% | 0.0% |
6 | 0% | 0.0% |
※集計期間:2022/12/09〜2023/01/08
※設定6の調査対象台ナシ
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 63.2% | 97.1% |
2 | 29.3% | 98.4% |
3 | 3.3% | 102.5% |
5 | 1.4% | 100.4% |
6 | 0.7% | 103.8% |
※集計期間:2022/12/09〜2023/01/08
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 80.4% | 96.5% |
2 | 12.1% | 99.7% |
3 | 5.5% | 105.7% |
5 | 1.8% | 102.1% |
6 | 0.2% | 81.3% |
※集計期間:2022/12/09〜2023/01/08
※設定6の調査対象の台数は1台
(C)NET CORPORATION
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT