2024年2月19日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 67.6% | 97.7% |
2 | 25.6% | 98.0% |
3 | 3.6% | 98.5% |
4 | 2.1% | 106.2% |
5 | 0.7% | 107.8% |
6 | 0.4% | 102.7% |
※集計期間:2024/1/19〜2024/2/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 68.0% | 98.4% |
2 | 27.8% | 98.4% |
3 | 0.8% | 102.2% |
4 | 1.9% | 104.9% |
5 | 0.7% | 108.7% |
6 | 0.7% | 119.9% |
※集計期間:2024/1/19〜2024/2/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 73.8% | 96.9% |
2 | 19.6% | 96.5% |
3 | 0.7% | 98.8% |
4 | 3.3% | 106.1% |
5 | 1.7% | 105.7% |
6 | 0.9% | 111.8% |
※集計期間:2024/1/19〜2024/2/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 83.3% | 97.8% |
2 | 15.6% | 99.7% |
4 | 0.6% | 108.2% |
5 | 0.2% | 139.4% |
6 | 0.3% | 137.7% |
※集計期間:2024/1/19〜2024/2/18
(C)GIRLS und PANZER Projekt
(C)GIRLS und PANZER Film Projekt
(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST
(C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy
(C)2017 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/冴えない♭な製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.