2023年11月20日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 78.1% | 97.9% |
2 | 18.0% | 99.4% |
3 | 0.7% | 100.7% |
4 | 2.0% | 104.3% |
5 | 0.7% | 106.7% |
6 | 0.4% | 116.4% |
※集計期間:2023/10/20~2023/11/19
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 73.1% | 98.4% |
2 | 20.2% | 99.4% |
3 | 1.3% | 100.9% |
4 | 2.6% | 103.7% |
5 | 0.7% | 106.5% |
6 | 2.1% | 106.4% |
※集計期間:2023/10/20~2023/11/19
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 83.5% | 99.7% |
2 | 13.6% | 98.2% |
3 | 1.0% | 120.3% |
4 | 1.0% | 112.6% |
5 | 1.0% | 112.9% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/10/20~2023/11/19
※設定6データなし
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 84.8% | 97.4% |
2 | 12.5% | 96.6% |
4 | 2.0% | 104.7% |
5 | 0.1% | 119.9% |
6 | 0.6% | 106.9% |
※集計期間:2023/10/20~2023/11/19
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 69.2% | 97.5% |
2 | 24.4% | 99.3% |
3 | 1.2% | 100.0% |
4 | 3.6% | 103.7% |
5 | 1.0% | 106.5% |
6 | 0.6% | 106.9% |
※集計期間:2023/10/20~2023/11/19
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX II
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE
(C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX III
(C)2019 TOARU-PROJECT (C)2019-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHREE CO.,LTD.
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT