2023年11月13日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 69.3% | 98.1% |
2 | 26.9% | 99.6% |
3 | 0.5% | 96.1% |
4 | 2.5% | 103.7% |
5 | 0.7% | 110.4% |
6 | 0.1% | 114.9% |
※集計期間:2023/10/13〜2023/11/12
※設定6データ1件
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 63.3% | 98.3% |
2 | 27.5% | 99.1% |
3 | 1.4% | 100.0% |
4 | 3.4% | 103.6% |
5 | 1.1% | 105.2% |
6 | 3.2% | 106.8% |
※集計期間:2023/10/13〜2023/11/12
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 69.0% | 101.8% |
2 | 23.8% | 98.4% |
3 | 2.4% | 120.3% |
4 | 2.4% | 111.3% |
5 | 2.4% | 112.9% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/10/13〜2023/11/12
※設定6データなし
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 74.0% | 97.0% |
2 | 22.2% | 96.7% |
4 | 3.2% | 104.2% |
5 | 0.1% | 131.0% |
6 | 0.5% | 105.3% |
※集計期間:2023/10/13〜2023/11/12
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 59.9% | 97.2% |
2 | 32.3% | 99.1% |
3 | 1.8% | 101.0% |
4 | 4.1% | 103.7% |
5 | 1.1% | 112.8% |
6 | 0.8% | 105.8% |
※集計期間:2023/10/13〜2023/11/12
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX II
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE
(C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX III
(C)2019 TOARU-PROJECT (C)2019-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHREE CO.,LTD.
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT