2023年10月16日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 79.3% | 98.4% |
2 | 17.5% | 99.5% |
4 | 2.5% | 104.9% |
5 | 0.4% | 98.5% |
6 | 0.4% | 113.6% |
※集計期間:2023/9/15〜2023/10/15
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 81.8% | 97.3% |
2 | 15.4% | 98.4% |
4 | 1.3% | 100.5% |
5 | 1.2% | 104.7% |
6 | 0.4% | 111.5% |
※集計期間:2023/9/15〜2023/10/15
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 89.4% | 96.9% |
2 | 7.7% | 97.8% |
3 | 0.2% | 99.1% |
4 | 1.0% | 108.4% |
5 | 1.3% | 108.5% |
6 | 0.4% | 110.3% |
※集計期間:2023/9/15〜2023/10/15
(C)伏瀬・川上泰樹/講談社 (C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
(C)Konami Amusement