2023年10月9日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 74.3% | 98.7% |
2 | 21.3% | 99.7% |
4 | 3.6% | 104.6% |
5 | 0.4% | 99.5% |
6 | 0.3% | 108.0% |
※集計期間:2023/9/9〜2023/10/9
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 78.8% | 97.2% |
2 | 18.2% | 98.8% |
4 | 1.7% | 99.8% |
5 | 1.1% | 103.5% |
6 | 0.3% | 108.1% |
※集計期間:2023/9/9〜2023/10/9
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 86.3% | 97.8% |
2 | 9.6% | 94.6% |
4 | 4.0% | 101.4% |
5 | 0.0% | 0.0% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/9/9〜2023/10/9
(C)伏瀬・川上泰樹/講談社 (C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
(C)NET CORPORATION