2023年10月2日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 88.8% | 98.6% |
2 | 7.2% | 98.7% |
3 | 0.8% | 101.3% |
4 | 1.4% | 105.4% |
5 | 1.3% | 110.3% |
6 | 0.5% | 117.2% |
※集計期間:2023/9/1〜2023/10/01
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 88.2% | 96.6% |
2 | 9.1% | 96.9% |
3 | 0.4% | 99.1% |
4 | 1.4% | 108.0% |
5 | 0.8% | 107.2% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/9/1〜2023/10/01
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 85.2% | 97.0% |
2 | 11.3% | 98.1% |
3 | 0.5% | 98.0% |
4 | 1.9% | 107.6% |
5 | 1.8% | 108.0% |
6 | 0.2% | 108.5% |
※集計期間:2023/9/1〜2023/10/01
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 92.2% | 98.6% |
2 | 7.2% | 99.2% |
5 | 0.6% | 99.1% |
6 | 0.1% | 91.9% |
※集計期間:2023/9/1〜2023/10/01
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 74.5% | 97.6% |
2 | 17.0% | 98.9% |
3 | 2.3% | 101.6% |
4 | 2.3% | 105.7% |
5 | 2.4% | 107.3% |
6 | 1.5% | 111.1% |
※集計期間:2023/9/1〜2023/10/01
(C)HEIWA
Character design by SHIROGUMI INC.
(C)Konami Amusement
(C)ProjectGRANBELM (C)KITA DENSHI
ファミリースタジアムシリーズ & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy