2023年9月25日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 84.0% | 97.0% |
2 | 11.8% | 94.4% |
3 | 0.9% | 99.1% |
4 | 2.8% | 106.6% |
5 | 0.5% | 112.4% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/8/25〜2023/9/24
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 71.4% | 97.6% |
2 | 18.8% | 98.8% |
3 | 2.5% | 101.7% |
4 | 2.6% | 105.5% |
5 | 2.8% | 106.7% |
6 | 1.9% | 111.3% |
※集計期間:2023/8/25〜2023/9/24
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 91.2% | 98.8% |
2 | 7.9% | 98.8% |
5 | 0.7% | 98.0% |
6 | 0.1% | 91.9% |
※集計期間:2023/8/25〜2023/9/24
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 87.1% | 98.6% |
2 | 8.5% | 98.9% |
3 | 1.1% | 101.3% |
4 | 1.6% | 104.6% |
5 | 1.3% | 112.0% |
6 | 0.4% | 125.1% |
※集計期間:2023/8/25〜2023/9/24
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 76.8% | 97.1% |
2 | 17.9% | 100.1% |
3 | 1.7% | 103.0% |
4 | 3.0% | 98.2% |
5 | 0.6% | 127.3% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/8/25〜2023/9/24
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 82.8% | 96.9% |
2 | 13.1% | 97.5% |
3 | 0.6% | 94.5% |
4 | 1.3% | 106.9% |
5 | 2.0% | 108.5% |
6 | 0.3% | 108.5% |
※集計期間:2023/8/25〜2023/9/24
(C)Konami Amusement
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
ファミリースタジアムシリーズ & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)HEIWA
Character design by SHIROGUMI INC.
(C)2012「009 RE:CYBORG」製作委員会
(C)ProjectGRANBELM (C)KITA DENSHI