2023年9月18日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 69.5% | 97.7% |
2 | 21.7% | 98.5% |
3 | 2.5% | 102.3% |
4 | 2.7% | 104.9% |
5 | 2.6% | 106.9% |
6 | 1.1% | 113.2% |
※集計期間:2023/8/18〜2023/9/17
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 90.0% | 98.8% |
2 | 9.2% | 99.6% |
5 | 0.7% | 96.7% |
6 | 0.1% | 91.9% |
※集計期間:2023/8/18〜2023/9/17
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 84.6% | 98.5% |
2 | 10.6% | 98.7% |
3 | 1.4% | 102.1% |
4 | 1.9% | 105.9% |
5 | 1.1% | 113.9% |
6 | 0.5% | 132.0% |
※集計期間:2023/8/18〜2023/9/17
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 73.4% | 96.4% |
2 | 19.2% | 99.0% |
3 | 2.7% | 103.0% |
4 | 4.1% | 97.0% |
5 | 0.6% | 131.1% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/8/18〜2023/9/17
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 80.1% | 97.1% |
2 | 15.3% | 96.8% |
3 | 0.8% | 94.0% |
4 | 1.7% | 107.2% |
5 | 1.8% | 107.8% |
6 | 0.3% | 108.4% |
※集計期間:2023/8/18〜2023/9/17
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
ファミリースタジアムシリーズ & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)HEIWA
Character design by SHIROGUMI INC.
(C)2012「009 RE:CYBORG」製作委員会
(C)ProjectGRANBELM (C)KITA DENSHI