2022年12月19日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 74.5% | 97.4% |
2 | 20.1% | 99.0% |
4 | 3.2% | 102.6% |
5 | 1.2% | 109.1% |
6 | 0.9% | 114.4% |
※集計期間:2022/11/18〜2022/12/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 68.6% | 96.2% |
2 | 22.1% | 96.8% |
3 | 1.2% | 100.7% |
4 | 4.1% | 101.1% |
5 | 2.5% | 105.4% |
6 | 4.5% | 111.5% |
※集計期間:2022/11/18〜2022/12/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 65.0% | 97.3% |
2 | 25.3% | 98.6% |
4 | 5.0% | 100.7% |
5 | 3.1% | 104.6% |
6 | 1.5% | 103.7% |
※集計期間:2022/11/18〜2022/12/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 70.6% | 97.4% |
2 | 21.8% | 99.3% |
3 | 2.3% | 103.2% |
4 | 2.7% | 101.9% |
5 | 1.7% | 107.9% |
6 | 0.9% | 110.4% |
※集計期間:2022/11/18〜2022/12/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 73.7% | 96.8% |
2 | 18.4% | 99.6% |
3 | 3.0% | 98.6% |
4 | 3.6% | 104.3% |
5 | 0.6% | 103.8% |
6 | 0.8% | 116.0% |
※集計期間:2022/11/18〜2022/12/18
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 71.1% | 96.3% |
2 | 21.2% | 98.2% |
4 | 4.7% | 101.0% |
5 | 2.6% | 103.1% |
6 | 0.5% | 109.2% |
※集計期間:2022/11/18〜2022/12/18
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)SUNRISE/VVV Committee
(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記製作委員会 (C)Sammy
(C)板垣恵介(秋田書店)/バキ製作委員会 (C)板垣恵介(秋田書店)/バキッッ製作委員会
(C)逢空万太・SBクリエイティブ/名状しがたい製作委員会のようなものW
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT