2023年7月24日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 69.1% | 96.9% |
2 | 22.0% | 98.8% |
4 | 7.4% | 103.0% |
5 | 1.0% | 104.9% |
6 | 0.5% | 104.9% |
※集計期間:2023/6/16〜2023/7/16
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 71.2% | 99.0% |
2 | 23.7% | 101.4% |
3 | 0.0% | 0.0% |
4 | 0.0% | 0.0% |
5 | 3.4% | 107.7% |
6 | 1.7% | 107.3% |
※集計期間:2023/6/16〜2023/7/16
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 36.4% | 98.1% |
2 | 60.9% | 98.7% |
3 | 0.8% | 115.7% |
4 | 1.5% | 103.8% |
5 | 0.0% | 0.0% |
6 | 0.5% | 98.6% |
※集計期間:2023/6/16〜2023/7/16
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 40.9% | 98.5% |
2 | 40.0% | 100.4% |
3 | 6.0% | 101.8% |
4 | 11.2% | 99.6% |
5 | 0.5% | 109.2% |
6 | 1.4% | 104.1% |
※集計期間:2023/6/16〜2023/7/16
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 86.2% | 96.5% |
2 | 9.8% | 98.0% |
4 | 1.6% | 103.0% |
5 | 1.5% | 104.3% |
6 | 0.9% | 105.6% |
※集計期間:2023/6/16〜2023/7/16
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 30.4% | 98.2% |
2 | 37.3% | 98.7% |
3 | 25.9% | 99.5% |
4 | 4.3% | 103.8% |
5 | 1.8% | 106.3% |
6 | 0.3% | 108.8% |
※集計期間:2023/6/16〜2023/7/16
(C)NEXTON/BaseSon
(C)HK,TN/SQEX,KP (C)HK,TN/SQEX,K2 (C)NET CORPORATION
(C)YAMASA NEXT
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)
(C)藤田和日郎・小学館/ツインエンジン
(C)KITA DENSHI