2023年7月3日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 93.8% | 98.2% |
2 | 4.1% | 98.1% |
4 | 1.0% | 104.3% |
5 | 0.6% | 103.5% |
6 | 0.5% | 105.3% |
※集計期間:2023/6/2〜2023/7/2
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 86.4% | 99.0% |
2 | 9.7% | 100.3% |
3 | 1.6% | 101.0% |
4 | 0.6% | 106.9% |
5 | 1.2% | 107.3% |
6 | 0.5% | 110.6% |
※集計期間:2023/6/2〜2023/7/2
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 74.5% | 96.7% |
2 | 19.8% | 99.4% |
4 | 4.1% | 103.4% |
5 | 0.8% | 107.8% |
6 | 0.8% | 122.2% |
※集計期間:2023/6/2〜2023/7/2
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 88.9% | 97.4% |
2 | 8.4% | 98.5% |
4 | 1.1% | 103.6% |
5 | 1.1% | 107.6% |
6 | 0.5% | 109.5% |
※集計期間:2023/6/2〜2023/7/2
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 83.8% | 98.0% |
2 | 11.2% | 99.6% |
3 | 0.9% | 98.0% |
4 | 1.3% | 104.6% |
5 | 1.8% | 108.0% |
6 | 1.1% | 111.6% |
※集計期間:2023/6/2〜2023/7/2
(C)PONOS Corp. (C)KYORAKU
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
(C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy
(C)YAMASA/(C)2023 TONG KING SHOW (C)YAMASA NEXT
(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT