2023年6月26日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 92.1% | 97.9% |
2 | 5.4% | 98.4% |
4 | 1.1% | 102.9% |
5 | 0.8% | 103.9% |
6 | 0.6% | 104.6% |
※集計期間:2023/5/26~2023/6/25
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 83.8% | 98.9% |
2 | 12.0% | 100.3% |
3 | 1.7% | 101.3% |
4 | 0.6% | 105.3% |
5 | 1.4% | 107.5% |
6 | 0.6% | 110.6% |
※集計期間:2023/5/26~2023/6/25
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 70.8% | 96.5% |
2 | 22.8% | 99.1% |
4 | 4.2% | 102.3% |
5 | 1.1% | 107.8% |
6 | 1.1% | 122.4% |
※集計期間:2023/5/26~2023/6/25
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 87.1% | 97.4% |
2 | 9.9% | 98.4% |
4 | 1.1% | 104.2% |
5 | 1.3% | 107.6% |
6 | 0.5% | 109.6% |
※集計期間:2023/5/26~2023/6/25
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 82.3% | 97.9% |
2 | 12.5% | 99.5% |
3 | 1.1% | 97.8% |
4 | 1.2% | 105.1% |
5 | 1.8% | 108.0% |
6 | 1.1% | 109.9% |
※集計期間:2023/5/26~2023/6/25
(C)PONOS Corp. (C)KYORAKU
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
(C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy
(C)YAMASA/(C)2023 TONG KING SHOW (C)YAMASA NEXT
(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT