2023年6月12日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 84.5% | 98.9% |
2 | 10.9% | 98.7% |
4 | 2.2% | 98.6% |
5 | 1.5% | 106.8% |
6 | 1.0% | 101.8% |
※集計期間:2023/05/12~2023/06/11
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 63.6% | 99.3% |
2 | 30.9% | 100.1% |
3 | 2.4% | 99.6% |
4 | 0.9% | 109.3% |
5 | 1.7% | 107.1% |
6 | 0.6% | 108.4% |
※集計期間:2023/05/12~2023/06/11
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 56.8% | 98.1% |
2 | 35.3% | 99.5% |
4 | 4.3% | 93.2% |
5 | 2.2% | 110.6% |
6 | 1.4% | 110.4% |
※集計期間:2023/05/12~2023/06/11
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 75.2% | 97.9% |
2 | 20.9% | 98.6% |
4 | 1.6% | 106.1% |
5 | 1.9% | 109.8% |
6 | 0.4% | 108.5% |
※集計期間:2023/05/12~2023/06/11
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 69.6% | 98.2% |
2 | 24.0% | 99.5% |
3 | 1.3% | 99.7% |
4 | 1.6% | 105.6% |
5 | 1.7% | 110.4% |
6 | 1.8% | 108.9% |
※集計期間:2023/05/12~2023/06/11
(C)PONOS Corp. (C)KYORAKU
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
(C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy
(C)YAMASA/(C)2023 TONG KING SHOW (C)YAMASA NEXT
(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT