2023年6月5日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 83.2% | 98.6% |
2 | 13.0% | 97.4% |
4 | 1.5% | 105.2% |
5 | 1.1% | 119.5% |
6 | 1.2% | 102.5% |
※集計期間:2023/05/05〜2023/06/04
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 67.7% | 97.7% |
2 | 22.0% | 98.7% |
3 | 3.3% | 100.1% |
4 | 3.8% | 107.0% |
5 | 2.2% | 108.2% |
6 | 1.0% | 114.3% |
※集計期間:2023/05/05〜2023/06/04
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 80.3% | 97.6% |
2 | 14.7% | 98.7% |
4 | 2.4% | 104.0% |
5 | 1.7% | 106.4% |
6 | 0.9% | 109.4% |
※集計期間:2023/05/05〜2023/06/04
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 78.2% | 98.7% |
2 | 17.2% | 98.6% |
3 | 0.4% | 103.4% |
4 | 2.0% | 103.9% |
5 | 1.5% | 107.2% |
6 | 0.8% | 116.2% |
※集計期間:2023/05/05〜2023/06/04
(C)NET CORPORATION
(C)2017 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay'n Inc.
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)大久保篤/講談社
(C)大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV