2022年12月6日更新
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 52.5% | 96.5% |
2 | 34.1% | 97.0% |
3 | 2.0% | 101.7% |
4 | 4.9% | 101.5% |
5 | 4.0% | 104.5% |
6 | 2.5% | 110.2% |
※集計期間:2022/11/28〜2022/12/4
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 55.7% | 97.3% |
2 | 33.9% | 99.5% |
3 | 3.1% | 102.8% |
4 | 3.4% | 99.9% |
5 | 2.6% | 108.6% |
6 | 1.3% | 106.4% |
※集計期間:2022/11/28〜2022/12/4
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 49.9% | 95.8% |
2 | 36.0% | 98.1% |
4 | 8.0% | 100.7% |
5 | 5.2% | 103.0% |
6 | 0.9% | 109.2% |
※集計期間:2022/11/28〜2022/12/4
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 78.3% | 96.3% |
2 | 18.4% | 98.0% |
4 | 2.1% | 105.0% |
5 | 0.8% | 107.9% |
6 | 0.4% | 106.3% |
※集計期間:2022/11/28〜2022/12/4
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 72.0% | 97.6% |
2 | 20.2% | 98.0% |
3 | 1.9% | 99.6% |
4 | 2.8% | 102.1% |
5 | 2.1% | 102.6% |
6 | 1.0% | 105.8% |
※集計期間:2022/11/28〜2022/12/4
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 70.3% | 97.9% |
2 | 21.5% | 98.9% |
3 | 1.1% | 95.2% |
4 | 4.2% | 104.0% |
5 | 1.5% | 108.0% |
6 | 1.4% | 108.4% |
※集計期間:2022/11/28〜2022/12/4
(C)SUNRISE/VVV Committee
(C)板垣恵介(秋田書店)/バキ製作委員会 (C)板垣恵介(秋田書店)/バキッッ製作委員会
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
TEKKEN™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T