2023年4月3日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 68.1% | 98.0% |
2 | 26.9% | 98.4% |
3 | 0.3% | 95.9% |
4 | 1.1% | 105.6% |
5 | 1.7% | 108.2% |
6 | 1.9% | 112.4% |
※集計期間:2023/03/03〜2023/04/02
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 78.6% | 95.0% |
2 | 19.0% | 95.7% |
3 | 0.0% | 0.0% |
4 | 0.9% | 106.7% |
5 | 0.2% | 84.7% |
6 | 1.3% | 102.9% |
※集計期間:2023/03/03〜2023/04/02
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 51.1% | 95.9% |
2 | 7.3% | 98.0% |
3 | 33.7% | 100.3% |
4 | 1.8% | 99.2% |
5 | 5.6% | 106.2% |
6 | 0.6% | 119.4% |
※集計期間:2023/03/03〜2023/04/02
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 72.2% | 97.6% |
2 | 21.6% | 98.6% |
4 | 2.4% | 102.9% |
5 | 1.9% | 107.0% |
6 | 1.9% | 106.9% |
※集計期間:2023/03/03〜2023/04/02
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 79.2% | 97.7% |
2 | 16.6% | 99.0% |
3 | 0.4% | 95.4% |
4 | 1.6% | 101.8% |
5 | 1.7% | 106.3% |
6 | 0.5% | 109.4% |
※集計期間:2023/03/03〜2023/04/02
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード2 製作委員会 (C)OIZUMI
(C)Konami Amusement
(C)PIONEER