2023年3月20日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 66.9% | 97.5% |
2 | 26.7% | 98.2% |
4 | 3.0% | 102.5% |
5 | 1.8% | 107.9% |
6 | 1.6% | 104.8% |
※集計期間:2023/02/17〜2023/3/19
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 73.0% | 97.8% |
2 | 22.4% | 99.4% |
3 | 0.7% | 93.0% |
4 | 2.2% | 101.9% |
5 | 1.4% | 106.2% |
6 | 0.4% | 111.4% |
※集計期間:2023/02/17〜2023/3/19
※設定6の調査対象の台数がわずか
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 66.9% | 97.6% |
2 | 24.8% | 98.1% |
3 | 1.4% | 100.9% |
4 | 2.6% | 103.2% |
5 | 2.9% | 107.3% |
6 | 1.4% | 112.2% |
※集計期間:2023/02/17〜2023/3/19
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 80.8% | 97.9% |
2 | 9.2% | 98.3% |
3 | 2.4% | 100.9% |
4 | 4.3% | 104.9% |
5 | 3.0% | 108.0% |
6 | 0.3% | 110.4% |
※集計期間:2023/02/17〜2023/3/19
※設定6の調査対象の台数がわずか