2023年3月13日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 55.1% | 97.5% |
| 2 | 36.2% | 98.0% |
| 4 | 4.1% | 102.9% |
| 5 | 2.7% | 108.7% |
| 6 | 1.8% | 106.6% |
※集計期間:2023/02/10〜2023/03/12



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 61.1% | 98.1% |
| 2 | 31.8% | 99.7% |
| 3 | 1.5% | 92.7% |
| 4 | 3.7% | 102.9% |
| 5 | 1.5% | 109.0% |
| 6 | 0.5% | 110.4% |
※集計期間:2023/02/10〜2023/03/12

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 63.4% | 97.7% |
| 2 | 27.0% | 98.1% |
| 3 | 1.5% | 101.4% |
| 4 | 3.0% | 103.1% |
| 5 | 3.4% | 107.3% |
| 6 | 1.6% | 112.4% |
※集計期間:2023/02/10〜2023/03/12



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 81.3% | 97.8% |
| 2 | 10.3% | 98.4% |
| 3 | 0.3% | 97.9% |
| 4 | 3.5% | 104.8% |
| 5 | 4.3% | 108.1% |
| 6 | 0.3% | 110.6% |
※集計期間:2023/02/10〜2023/03/12

※設定6の調査対象の台数がわずか

(C)Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会 (C)Konami Amusement
(C)2019 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会 (C)Sammy
(C)Carmina (C)b/PMH (C)WMH (C)MTD (C)MHM (C)HiBiKi (C)BUSHI