2023年3月6日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 60.6% | 97.8% |
2 | 28.7% | 98.0% |
3 | 1.7% | 101.0% |
4 | 3.4% | 103.0% |
5 | 3.6% | 107.1% |
6 | 2.1% | 112.9% |
※集計期間:2023/02/03〜2023/03/05
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 86.1% | 97.7% |
2 | 12.4% | 98.9% |
3 | 0.2% | 103.8% |
4 | 0.5% | 92.1% |
5 | 0.9% | 103.3% |
6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/02/03〜2023/03/05
※設定6の調査対象の台数がないため、設定5データを記載
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 68.6% | 98.0% |
2 | 22.6% | 99.6% |
4 | 4.9% | 102.1% |
5 | 2.2% | 104.8% |
6 | 1.6% | 107.2% |
※集計期間:2023/02/03〜2023/03/05
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 80.0% | 97.2% |
2 | 13.3% | 98.2% |
4 | 2.4% | 104.0% |
5 | 2.8% | 106.0% |
6 | 1.5% | 108.7% |
※集計期間:2023/02/03〜2023/03/05
※設定6の調査対象の台数がわずか
(C)2019 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会 (C)Sammy
(C)Carmina (C)b/PMH (C)WMH (C)MTD (C)MHM (C)HiBiKi (C)BUSHI
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. (C)YAMASA NEXT
(C)2008-2012 赤松中学 (C)2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校