2023年2月6日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 60.3% | 98.3% |
| 2 | 26.5% | 99.9% |
| 3 | 8.1% | 99.6% |
| 4 | 2.7% | 107.6% |
| 5 | 0.7% | 109.4% |
| 6 | 1.6% | 114.9% |
※集計期間:2023/1/6〜2023/2/5

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 73.4% | 97.6% |
| 2 | 20.5% | 98.1% |
| 4 | 2.4% | 105.5% |
| 5 | 2.4% | 104.3% |
| 6 | 1.4% | 104.8% |
※集計期間:2023/1/6〜2023/2/5

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 87.5% | 98.3% |
| 2 | 10.8% | 98.7% |
| 3 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 0.8% | 95.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.8% | 90.8% |
※集計期間:2023/1/6〜2023/2/5

※設定6の調査対象の台数がわずか
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)NISHIJIN (C)DAXEL