2022年11月29日更新
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 48.4% | 96.3% |
2 | 36.3% | 97.2% |
3 | 2.4% | 98.9% |
4 | 4.3% | 102.9% |
5 | 5.7% | 106.2% |
6 | 2.9% | 110.3% |
※集計期間:2022/11/21~2022/11/27
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 49.9% | 97.1% |
2 | 37.4% | 99.5% |
3 | 3.8% | 103.1% |
4 | 4.2% | 98.5% |
5 | 3.1% | 106.4% |
6 | 1.6% | 106.2% |
※集計期間:2022/11/21~2022/11/27
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 39.0% | 96.1% |
2 | 44.1% | 98.5% |
4 | 8.6% | 98.9% |
5 | 6.7% | 102.3% |
6 | 1.6% | 110.8% |
※集計期間:2022/11/21~2022/11/27
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 74.5% | 96.0% |
2 | 21.8% | 98.0% |
4 | 2.4% | 105.1% |
5 | 0.9% | 106.9% |
6 | 0.4% | 107.0% |
※集計期間:2022/10/28~2022/11/27
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 68.3% | 97.4% |
2 | 22.5% | 98.0% |
3 | 2.2% | 99.4% |
4 | 3.3% | 102.1% |
5 | 2.5% | 101.9% |
6 | 1.2% | 105.8% |
※集計期間:2022/10/28~2022/11/27
設定投入割合&出玉率 | ||
---|---|---|
設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
1 | 67.7% | 97.8% |
2 | 23.8% | 99.1% |
3 | 1.3% | 95.6% |
4 | 4.2% | 103.9% |
5 | 1.3% | 108.0% |
6 | 1.7% | 109.3% |
※集計期間:2022/10/28~2022/11/27