ウルトラミラクルジャグラー 内部数値シミュレート
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 |
| 2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 |
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 |
| 4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.6 |
| 5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 |
| 6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 |
| 設定 | 公表値 | チェリー狙い時 | 完全攻略時 |
| 1 | 97.0% | 98.1% | 98.8% |
| 2 | 98.1% | 99.2% | 99.9% |
| 3 | 99.8% | 100.9% | 101.7% |
| 4 | 102.1% | 103.3% | 104.0% |
| 5 | 104.5% | 105.7% | 106.5% |
| 6 | 108.1% | 109.4% | 110.1% |
※数値はすべてガリぞうが計算したもの
| 小役確率(3枚掛け時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ブドウ | 非同時当選チェリー | ピエロ | ベル |
| 1 | 1/5.93 | 1/37.22 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 1/37.09 | |||
| 5 | 1/5.87 | 1/36.16 | ||
| 6 | 1/5.81 | 1/35.48 | ||
| 小役確率(1・2枚掛け時) | ||
|---|---|---|
| 状況 | ブドウ | 非同時当選チェリー |
| 1枚掛け時 | 1/10.3 | 1/256.0 |
| 2枚掛け時 | 1/8.7 | 1/256.0 |
※全設定共通