第68回 安田記念【GI・東京競馬場】 | |||
---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
1 | 10 | モズアスコット | 9 |
2 | 4 | アエロリット | 5 |
3 | 1 | スワーヴリチャード | 1 |
4 | 2 | サトノアレス | 7 |
5 | 15 | サングレーザー | 3 |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 10 | 1570円(9番人気) |
枠連 | 2-5 | 4170円(21番人気) |
馬連 | 4-10 | 7370円(31番人気) |
3連単 | 10-4-1 | 63280円(218番人気) |
予想結果 | |||
---|---|---|---|
KEN蔵 | カイザー | コング誠 | |
大阪杯 | ─ | ─ | ─ |
桜花賞 | ─ | ─ | 的中 (〇・▲) |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | ─ |
NHK マイルC |
的中 (▲・〇) |
─ | ─ |
ヴィク トリアM |
─ | ─ | ─ |
オークス | ─ | ─ | ─ |
日本 ダービー |
─ | ─ | ─ |
安田記念 | ─ | ─ | ─ |
戦績 | 1勝8敗 | 0勝9敗 | 1勝8敗 |
小太郎 | 満井 | くるみん | |
大阪杯 | ─ | ─ | 的中 (◎・〇) |
桜花賞 | 的中 (◎・〇) |
─ | ─ |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | 的中 (〇・◎) |
NHK マイルC |
─ | ─ | ─ |
ヴィク トリアM |
─ | 的中 (〇・◎) |
─ |
オークス | ─ | ─ | 的中 (◎・▲) |
日本 ダービー |
─ | ─ | ─ |
安田記念 | ─ | ─ | ─ |
戦績 | 1勝8敗 | 1勝8敗 | 3勝6敗 |