第85回 日本ダービー【GI・東京競馬場】 | |||
---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
1 | 17 | ワグネリアン | 5 |
2 | 12 | エポカドーロ | 4 |
3 | 7 | コズミックフォース | 16 |
4 | 14 | エタリオウ | 13 |
5 | 8 | ブラストワンピース | 2 |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 17 | 1250円(5番人気) |
枠連 | 6-8 | 3190円(14番人気) |
馬連 | 12-17 | 7950円(23番人気) |
3連単 | 17-12-7 | 2856300円(2229番人気) |
予想結果 | |||
---|---|---|---|
KEN蔵 | カイザー | コング誠 | |
大阪杯 | ─ | ─ | ─ |
桜花賞 | ─ | ─ | 的中 (〇・▲) |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | ─ |
NHK マイルC |
的中 (▲・〇) |
─ | ─ |
ヴィク トリアM |
─ | ─ | ─ |
オークス | ─ | ─ | ─ |
日本 ダービー |
─ | ─ | ─ |
戦績 | 1勝7敗 | 0勝8敗 | 1勝7敗 |
小太郎 | 満井 | くるみん | |
大阪杯 | ─ | ─ | 的中 (◎・〇) |
桜花賞 | 的中 (◎・〇) |
─ | ─ |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | 的中 (〇・◎) |
NHK マイルC |
─ | ─ | ─ |
ヴィク トリアM |
─ | 的中 (〇・◎) |
─ |
オークス | ─ | ─ | 的中 (◎・▲) |
日本 ダービー |
─ | ─ | ─ |
戦績 | 1勝7敗 | 1勝7敗 | 3勝5敗 |