第79回 オークス【GI・東京競馬場】 | |||
---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
1 | 13 | アーモンドアイ | 1 |
2 | 1 | リリーノーブル | 4 |
3 | 2 | ラッキーライラック | 2 |
4 | 10 | レッドサクヤ | 11 |
5 | 3 | マウレア | 6 |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 13 | 170円(1番人気) |
枠連 | 1-7 | 260円(1番人気) |
馬連 | 1-13 | 1190円(4番人気) |
3連単 | 13-1-2 | 3360円(5番人気) |
予想結果 | |||
---|---|---|---|
KEN蔵 | カイザー | コング誠 | |
大阪杯 | ─ | ─ | ─ |
桜花賞 | ─ | ─ | 的中 (〇・▲) |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | ─ |
NHK マイルC |
的中 (▲・〇) |
─ | ─ |
ヴィク トリアM |
─ | ─ | ─ |
オークス | ─ | ─ | ─ |
戦績 | 1勝6敗 | 0勝7敗 | 1勝6敗 |
小太郎 | 満井 | くるみん | |
大阪杯 | ─ | ─ | 的中 (◎・〇) |
桜花賞 | 的中 (◎・〇) |
─ | ─ |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | 的中 (〇・◎) |
NHK マイルC |
─ | ─ | ─ |
ヴィク トリアM |
─ | 的中 (〇・◎) |
─ | オークス | ─ | ─ | 的中 (◎・▲) |
戦績 | 1勝6敗 | 1勝6敗 | 3勝4敗 |